索引号: | 3070211020000013000000/2024051500000022 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-05-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
山河镇2024年5月份农村低保保障资金汇总表
山河镇2024年5月份农村低保保障资金汇总表 | ||||||||||||||
乡镇 | 保障户数 | 保障人数合计 | 类别 | 单人户施保情况 | 月人均补助 | 月发放 金额 | ||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | |||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||||
合计 | ||||||||||||||
5月 | 554 | 1475 | 187 | 359 | 273 | 759 | 77 | 288 | 17 | 69 | 44 | 44 | 361 | 532323 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册