索引号: | 3070211020000013000000/2023022400000036 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-02-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2022年度庆阳市正宁县永和镇政府决算分析评价
庆阳市正宁县永和镇人民政府2022年度
部门决算分析评价
2022年,我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神,在财政局的精心指导下,完成了本单位2021年度决算编制工作,现对决算情况分析评价如下:
一、收入支出预算执行情况分析评价
1. 收入支出预、决算对比分析评价。
2022年度收入预算1715.37万元,年终收入决算2912.12万元,差异率为69.77%。产生差异的原因主要有,建设项目增多,工资基数调整,天津帮扶资金2.28万元。
B0110_收入预决算对比分析表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位: 万元 |
行次 | 单位名称 | 收入总计 | 其中: | ||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初结转和结余 | 本年收入 | 其中: | ||||||||||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||||||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中: | |||||||||||||||||||
事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | 庆阳市正宁县永和镇人民政府 | 1,715.37 | 2,912.12 | 69.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,715.37 | 2,912.12 | 69.77 | 1,715.37 | 2,909.84 | 69.63 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 |
2.收入支出结构分析
2022年度年初预算支出总计1715.37万元 ,决算支出2912.12万元,差异率69.77%。其中按支出性质:基本支出1088.07万元;项目支出1824.05万元;其中人员经费支出979.66万元;公用经费支出108.41万元。
B0120_支出预决算对比分析表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位: 万元 |
行次 | 单位名称 | 本年支出 | 其中: | |||||||||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 人员经费 | 公用经费 | 其中:财政拨款 | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中:财政拨款 | |||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1 | 正宁县永和镇人民政府 | 1,715.37 | 2,912.12 | 69.77 | 1,166.99 | 1,088.07 | -6.76 | 1,020.88 | 979.66 | -4.04 | 146.11 | 108.41 | -25.80 | 1,166.99 | 1,088.07 | -6.76 | 548.38 | 1,824.05 | 232.63 | 548.38 | 1,821.77 | 232.21 |
3.资金收入支出分析
2022年度资金总收入2912.12万元,其中财政拨款2909.84万元,占总收入的99.92%,其他收入2.28万元,占总收入的0.08%。基本支出1088.07,占总支出的37.36%,项目支出1824.05万元,占总支出的62.64%,其他支出2.28万元,占总支出的0.08%。
B0130_收入支出结构分析表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位: 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 收入结构 | 支出结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他 | 本年支出 | 按资金来源 | 按支出性质 | 按支出经济分类 | |||||||||||||||||||||||
金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 财政拨款支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% | 基本支出 | 占本年支出% | 项目支出 | 占本年支出% | 经营支出 | 占本年支出% | 工资福利支出 | 占本年支出% | 商品和服务支出 | 占本年支出% | 对个人和家庭的补助 | 占本年支出% | 资本性支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 正宁县永和镇人民政府 | 2,912.12 | 2,909.84 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.08 | 2,912.12 | 2,909.84 | 99.92 | 2.28 | 0.08 | 1,088.07 | 37.36 | 1,824.05 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 932.66 | 32.03 | 279.29 | 9.59 | 767.44 | 26.35 | 932.73 | 32.03 | 0.00 | 0.00 |
二、收入支出结余上下年度对比分析评价
1. 收入支出上下年度对比分析评价
2022年度我单位收、支预算数均安排2912.12万元,较上年收入预算增加支出预算21.13%,较上年支出预算增加24.13%,主要是项目支出增加及精准扶贫投入支出增加,天津帮扶投入力度增加。
B0210_收入支出上下年度对比分析表 | |||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 比上年增减% | 其中:本年收入 | 本年支出 | 比上年增减% | 其中: | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 比上年增减% | 事业收入 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | 按支出性质 | 按支出经济分类 | ||||||||||||||||||||
基本支出 | 比上年增减% | 项目支出 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | 工资福利支出 | 比上年增减% | 商品和服务支出 | 比上年增减% | 对个人和家庭的补助 | 比上年增减% | 资本性支出 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 庆阳市正宁县永和镇人民政府 | 2,912.12 | 21.13 | 2,909.84 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | -96.20 | 2,912.12 | 21.13 | 1,088.07 | 3.88 | 1,824.05 | 34.44 | 0.00 | 0.00 | 932.66 | -0.52 | 279.29 | 3.19 | 767.44 | -9.71 | 932.73 | 169.57 | 0.00 | 0.00 |
2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价
2022年度收入总计2909.84万元 ,本年度支出总计2909.84万元。其中按资金支出性质:基本支出1088.07万元;项目支出1821.77万元;按支出经济分类:工资福利支出932.66万元;商品和服务支出279.29万元;对个人和家庭的补助765.17万元;资本性支出932.73万元,其他支出0万元。
B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | 合计 | 按预算分类 | 按支出性质 | 按支出经济分类 | ||||||||||||||||||||||||||
金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 基本支出 | 项目支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 其他 | ||||||||||||||
金额 | 比上年增减% | 其中:机关运行经费 | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | |||||||||||||
金额 | 比上年增减% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
1 | 庆阳市正宁县永和镇人民政府 | 2,909.84 | 24.13 | 2,659.84 | 18.31 | 250.00 | 160.42 | 0.00 | 0.00 | 2,909.84 | 24.13 | 2,659.84 | 18.31 | 108.41 | 24.42 | 250.00 | 160.42 | 0.00 | 0.00 | 1,088.07 | 3.88 | 1,821.77 | 40.48 | 932.66 | -0.52 | 279.29 | 3.19 | 765.17 | -3.14 | 932.73 | 169.57 | 0.00 | 0.00 |
3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价
我单位2022年年末结转结余0万元,其中财政拨款结转0万元,造成结转的原因主要是资金拨付到位较迟和项目未竣工未能及时支付所致。
B0230_年末结转和结余分析表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
行次 | 单位名称 | 年末结转和结余比上年增减情况 | ||||||||||||||||||
年末结转和结余 | 其中: | |||||||||||||||||||
年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 其中: | 基本支出结转 | 比上年增减 | 增减% | 项目支出结转和结余 | 年末经营结余 | 比上年增减 | 增减% | ||||||||||
财政拨款年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 占支出调整预算总计% | 项目支出年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 其中: | |||||||||||||
财政拨款年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | 庆阳市正宁县永和镇人民政府 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、人均指标分析评价
2022年在职人员84人,在职人员人均支出9.72万元,人均基本支出11.33万元,其中:人均基本工资、津补贴和奖金8.98万元,人均日常公用经费0.35万元。
B0310_人均支出分析表 | |||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 单位性质 | 单位预算级次 | 人均支出情况 | 一般公共预算财政拨款人均支出情况 | ||||||||||||||||
人均工资福利支出 | 其中: | 其中:基本支出 | 人均工资福利支出 | 其中: | 其中:基本支出 | ||||||||||||||||
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 | 养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 | 其他 | 人均小计 | 人均人员经费 | 人均公用经费 | 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 | 养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 | 其他 | 人均小计 | 人均人员经费 | 人均公用经费 | ||||||||||
人均小计 | 其中:人均工资福利支出 | 人均小计 | 其中:人均办公费 | 人均小计 | 其中:人均工资福利支出 | 人均小计 | 其中:人均办公费 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 庆阳市正宁县永和镇人民政府 | 行政单位 | 一级预算单位 | 9.72 | 8.98 | 1.33 | 0.70 | 11.33 | 10.20 | 9.72 | 1.29 | 0.35 | 11.10 | 8.98 | 1.33 | 0.79 | 12.95 | 11.66 | 11.10 | 1.29 | 0.35 |
四、机构人员情况分析评价
我单位编制66人,其中行政编制25人,事业编制41人,年,在职实有人员84人,离退休3人。
B0410_人员增减变动分析表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
行次 | 单位名称 | 年末实有人数 | 年末一般公共预算财政拨款开支人数 | 其他人员 | |||||||||||||
小计 | 比上年增减% | 其中: | 小计 | 比上年增减% | 其中: | 小计 | 比上年增减% | ||||||||||
在职人员 | 比上年增减% | 离退休人员 | 比上年增减% | 离退休人员占比% | 在职人员 | 比上年增减% | 离退休人员 | 比上年增减% | 离退休人员占比% | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 庆阳市正宁县永和镇人民政府 | 87 | 0.00 | 84 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3.45 | 87 | 0.00 | 84 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3.45 | 12 | 0.00 |
正宁县永和镇人民政府
2023年01月11日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册