索引号: | 3070211020000013000000/2024073000000053 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-05-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府文件 |
永正镇人民政府关于永正镇村组道路硬化、维修的报告
县政府:
近年来,受强降雨、石油运输车等大型车辆碾压等因素影响,我镇范围内部分村组道路损毁严重,另外由于资金困难,部分村组道路一直未硬化,严重影响群众日常出行和生产生活。
经摸底排查,我镇上官庄等6个村急需硬化村组道路14.3公里(详见永正镇急需硬化道路情况统计表),南住等3个村急需维修损毁道路300米(详见永正镇急需维修道路情况统计表),由于我镇财力困难,恳请县政府研究解决为盼。
特此报告。
附件:1.永正镇急需硬化道路情况统计表
2.永正镇急需维修道路情况统计表
永正镇人民政府
2024年5月24日
永正镇急需硬化道路情况统计表 | ||||
村组 | 现状 | 长度(米) | 宽度(米) | 备注 |
南住村 | 道路未硬化(42户) | 7600 | 3 | |
上官庄村 | 道路未硬化(28户) | 4000 | 3 | |
东龙头村六组 | 道路未硬化(12户) | 440 | 3 | |
王沟圈村二组 | 道路未硬化(5户) | 100 | 3 | |
王沟圈村一组 | 道路未硬化(3户) | 120 | 3 | |
王沟圈村六组 | 道路未硬化(6户) | 140 | 3 | |
友好村一组 | 道路未硬化(15户) | 600 | 3 | |
友好村三组 | 道路未硬化(14户) | 600 | 3 | |
友好村四组 | 道路未硬化(8户) | 500 | 3 | |
纪村村三组 | 道路未硬化(5户) | 200 | 3 | |
合计: | 14300 |
永正镇急需维修道路情况统计表 | ||||
村组 | 现状 | 长度(米) | 宽度(米) | 备注 |
南住村一组 | 路基下陷,路面悬空(2处) | 36 | 3.5 | 破路面、填方 |
南住村四组 | 路基下陷,路面悬空(1处) | 10 | 4 | 破路面、填方 |
南住村六组 | 路基下陷,路面悬空(3处) | 38 | 12 | 填方 |
南住村七组 | 路基下陷,路面悬空(1处) | 30 | 3 | 填方、硬化路面 |
南住村八组 | 路基下陷,路面悬空(1处) | 8 | 3.5 | 填方、硬化路面 |
南住村十组 | 路基下陷,路面悬空(1处) | 8 | 4 | 填方、硬化路面 |
王沟圈村六组 | 窑洞塌陷致路面毁坏(10户) | 30 | 3 | 填方 |
王沟圈村四组 | 窑洞塌陷致路面毁坏(11户) | 70 | 3 | 填方、硬化路面 |
刘堡子村四组 | 路基下陷,路面损毁(1处) | 70 | 3.5 | 填方、硬化路面 |
合计: | 300 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册