索引号: | 3070211020000013000000/2023022400000021 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-02-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
预算支出相关信息表
财决附01表 | |||||||||
编制单位:庆阳市正宁县周家镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | ||
财务会计补充信息 | 1 | — | — | — | — | 预算会计补充信息 | 24 | — | — |
一、资产信息 | 2 | — | — | — | — | 一、预算结转结余信息 | 25 | — | — |
(一)货币资金 | 3 | — | 570,486.24 | — | 26,919.46 | (一)财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 |
其中:银行存款 | 4 | — | 570,486.24 | — | 26,919.46 | 1.财政拨款结转 | 27 | 0.00 | 0.00 |
(二)财政应返还额度 | 5 | — | 41,200.00 | — | 0.00 | 一般公共预算财政拨款结转 | 28 | 0.00 | 0.00 |
(三)固定资产原值 | 6 | — | 5,961,060.00 | — | 5,961,060.00 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 29 | 0.00 | 0.00 |
其中:房屋(平方米) | 7 | 9,940.00 | 4,806,900.00 | 9,940.00 | 4,806,900.00 | 国有资本经营预算财政拨款结转 | 30 | 0.00 | 0.00 |
1.办公用房 | 8 | 1,618.00 | 2,065,250.00 | 1,618.00 | 2,065,250.00 | 2.财政拨款结余 | 31 | 0.00 | 0.00 |
2.业务用房 | 9 | 1,618.00 | 2,065,250.00 | 1,618.00 | 2,065,250.00 | 一般公共预算财政拨款结余 | 32 | 0.00 | 0.00 |
3.其他(不含构筑物) | 10 | 6,704.00 | 676,400.00 | 6,704.00 | 676,400.00 | 政府性基金预算财政拨款结余 | 33 | 0.00 | 0.00 |
车辆(台、辆) | 11 | 1 | 240,000.00 | 1 | 240,000.00 | 国有资本经营预算财政拨款结余 | 34 | 0.00 | 0.00 |
1.轿车 | 12 | 1 | 240,000.00 | 1 | 240,000.00 | (二)其他资金结转结余 | 35 | 0.00 | 0.00 |
2.越野车 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.非财政拨款结转 | 36 | 0.00 | 0.00 |
3.小型载客汽车 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.非财政拨款结余 | 37 | 0.00 | 0.00 |
4.大中型载客汽车 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.专用结余 | 38 | 0.00 | 0.00 |
5.其他车型 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4.经营结余 | 39 | 0.00 | 0.00 |
减:固定资产累计折旧 | 17 | — | 2,085,998.54 | — | 2,321,054.81 | 40 | |||
固定资产净值 | 18 | — | 3,875,061.46 | — | 3,640,005.19 | 41 | |||
(四)在建工程 | 19 | — | 900,000.00 | — | 2,805,000.00 | 42 | |||
二、负债信息 | 20 | — | — | — | — | 43 | |||
(一)借款 | 21 | — | 0.00 | — | 0.00 | 44 | |||
(二)应缴财政款 | 22 | — | 0.00 | — | 0.00 | 45 | |||
(三)应付职工薪酬 | 23 | — | 0.00 | — | 0.00 | 46 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册