索引号: | 3070211020000013000000/2021061600000022 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-06-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计信息 |
2019年正宁县污染物排放总量情况
2019年正宁县污染物排放总量情况 | |||||||
一、废水污染物排放总量 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||
甲 | 乙 | 丙 | 排放总量 | 工业源 | 农业源 | 生活源 | 集中式治理设施 |
废水 | 万吨 | 1 | 296.906405 | 0.902405 | —— | 295.803 | 0.201 |
化学需氧量 | 吨 | 2 | 723.9465 | 0.8635 | 705.883 | 17.2 | |
氨氮 | 吨 | 3 | 112.4569 | 0.0419 | 110.985 | 1.43 | |
总氮 | 吨 | 4 | 169.4034 | 0.1664 | 167.807 | 1.43 | |
总磷 | 吨 | 5 | 11.576 | 11.545 | 0.031 | ||
石油类 | 吨 | 6 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
挥发酚 | 千克 | 7 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
氰化物 | 千克 | 8 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
废水砷 | 千克 | 9 | 0.101 | 0 | —— | —— | 0.101 |
废水铅 | 千克 | 10 | 0.35 | 0 | —— | —— | 0.35 |
废水镉 | 千克 | 11 | 0.075 | 0 | —— | —— | 0.075 |
废水汞 | 千克 | 12 | 0.01 | 0 | —— | —— | 0.01 |
废水总铬 | 千克 | 13 | 0.155 | 0 | —— | —— | 0.155 |
废水六价铬 | 千克 | 14 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
二、废气污染物排放总量 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 区域总量 | 工业源 | 生活源 | 机动车 | 集中式治理设施 |
二氧化硫 | 吨 | 15 | 1274.349 | 199.269 | 1075.08 | —— | 0 |
氮氧化物 | 吨 | 16 | 238.0216 | 146.4776 | 91.544 | 0 | 0 |
烟(粉)尘 | 吨 | 17 | 509.2841 | 84.2841 | 425 | 0 | 0 |
挥发性有机物 | 吨 | 18 | 27.125 | 27.125 | 0 | —— | |
废气砷 | 千克 | 19 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
废气铅 | 千克 | 20 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
废气镉 | 千克 | 21 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
废气汞 | 千克 | 22 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
废气总铬 | 千克 | 23 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
废气六价铬 | 千克 | 24 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册