索引号: | 3070211020000013000000/2023022400000009 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-02-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
正宁县交通运输局部门决算分析
一、收入支出预算安排及执行情况
2022年度年初收入预算数为978.876458万元,支出预算数为978.876458万元,年终决算收入为4181.15万元。支出决算数为4181.15万元。
(一)按支出经济科目划分:2022年度年初收入预算数为978.876458万元,支出预算数为4181.15万元,年终决算收入为4181.15万元。支出决算数为4181.15万元。2022年度收入总计4181.15万元,比上年减少27.56%;其中财政拨款收入4181.15万元,比上年减少23.79%;本年支出总计4181.15万元,比上年减少27.56%其中基本支出7630.60万元,比上年增减4.41%,项目支出3450.55万元,比上年减少-31.97万元。工资福利支出681.24万元,比上年减少17.05%,商品和服务支出67.48万元,比上年增39.93%,对个人和家庭的补助24.88万元,比上年增236.9%,资本性支出3407.55万元,比上年增减-26.92%,其他支出0万元,比上年增100%)。
B0210_收入支出上下年度对比分析表 | |||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 比上年增减% | 其中:本年收入 | 本年支出 | 比上年增减% | 其中: | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 比上年增减% | 事业收入 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | 按支出性质 | 按支出经济分类 | ||||||||||||||||||||
基本支出 | 比上年增减% | 项目支出 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | 工资福利支出 | 比上年增减% | 商品和服务支出 | 比上年增减% | 对个人和家庭的补助 | 比上年增减% | 资本性支出 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 庆阳市正宁县交通运输局 | 4,181.15 | -27.56 | 4,181.15 | -23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 4,181.15 | -27.56 | 730.60 | 4.41 | 3,450.55 | -31.97 | 0.00 | 0.00 | 681.24 | 17.05 | 67.48 | -39.93 | 24.88 | 236.90 | 3,407.55 | -26.92 | 0.00 | -100.00 |
(二)按支出功能科目划分:2022年度收入总计4181.15万元 ,其中财政拨款收入4181.15万元,占本年度收入100%。本年度支出总计4181.15万元,财政拨款支出4181.15万元,占全年支出100%,按支出性质:基本支出730.6万元,占本年支出的17.47%,项目支出3450.55万元,占本年度支出的82.53%;按支出经济分类:(1)工资福利支出681.24万元,占本年支出的16.29%,(2)商品和服务支出67.48万元,占本年支出的1.61%,(3)对个人和家庭的补助24.88万元,占总支出的0.60%,(4)资本性支出3407.55万元,占总支出的81.5%,(5)其他支出0万元,占总支出的0%。
B0130_收入支出结构分析表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位: 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 收入结构 | 支出结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他 | 本年支出 | 按资金来源 | 按支出性质 | 按支出经济分类 | |||||||||||||||||||||||
金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 财政拨款支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% | 基本支出 | 占本年支出% | 项目支出 | 占本年支出% | 经营支出 | 占本年支出% | 工资福利支出 | 占本年支出% | 商品和服务支出 | 占本年支出% | 对个人和家庭的补助 | 占本年支出% | 资本性支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 庆阳市正宁县交通运输局 | 4,181.15 | 4,181.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,181.15 | 4,181.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 730.60 | 17.47 | 3,450.55 | 82.53 | 0.00 | 0.00 | 681.24 | 16.29 | 67.48 | 1.61 | 24.88 | 0.60 | 3,407.55 | 81.50 | 0.00 | 0.00 |
(三)项目资金收入支出分析
2020年度项目资金总收入5154.04万元,财政拨款结转和结余0万元,占资金来源0%,其中财政拨款4786.47万元,占资金来源的92.87%,
项目总支出5154.04万元,其中财政拨款4786.47万元,占项目支出的94.46%。按支出经济分类;商品和服务支出0万元,占项目支出的0.00%,资本性支出4459.12万元,占项目支出86.52%,其他支出694.93万元,占项目支出13.48%.其中财政拨款项目结转和结余0万元,占项目资金来源的0%。
B0150_项目资金收入支出分析表 | |||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 资金来源 | 支出数 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 占资金来源% | 其他 | 占资金来源% | 合计 | 按资金来源 | 按支出经济分类 | 合计 | 占项目资金来源% | 其中: | ||||||||||||||||
小计 | 占资金来源% | 其中: | 财政拨款 | 占项目支出% | 其他 | 占项目支出% | 工资福利支出及离退休费 | 占项目支出% | 商品和服务支出 | 占项目支出% | 资本性支出 | 占项目支出% | 其他 | 占项目支出% | 年末财政拨款项目结转和结余 | 占资金来源% | |||||||||||
财政拨款结转和结余 | 占资金来源% | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 庆阳市正宁县交通运输局 | 3,450.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.55 | 3,450.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 1.19 | 3,407.55 | 98.75 | 2.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、收入支出结余上下年度对比分析评价
1. 收入支出上下年度对比分析评价
(一)收入支出预算安排情况
2022年度年初收入预算数为978.876458万元,支出预算数为978.876458万元,年终决算收入为4181.15万元。支出决算数为4181.15万元。
(二)收入支出预算执行情况
2022年度收入总计4181.15万元,比上年增加-27.56%;其中财政拨款收入4181.15万元,比上年增减-23.79%;本年支出总计4181.15万元,比上年增减-227.56%(其中基本支出730.6万元,比上年增4.41%,项目支出3450.55万元,比上年增减-31.97万元。工资福利支出681.24万元,比上年增减17.05%,商品和服务支出67.48万元,比上年增减-39.93,%对个人和家庭的补助24.88万元,比上年增减236.9%,资本性支出3407.55万元,比上年增减-26.92%,其他支出0万元,比上年增减0%)。
B0210_收入支出上下年度对比分析表 | |||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 比上年增减% | 其中:本年收入 | 本年支出 | 比上年增减% | 其中: | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 比上年增减% | 事业收入 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | 按支出性质 | 按支出经济分类 | ||||||||||||||||||||
基本支出 | 比上年增减% | 项目支出 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | 工资福利支出 | 比上年增减% | 商品和服务支出 | 比上年增减% | 对个人和家庭的补助 | 比上年增减% | 资本性支出 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 庆阳市正宁县交通运输局 | 4,181.15 | -27.56 | 4,181.15 | -23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 4,181.15 | -27.56 | 730.60 | 4.41 | 3,450.55 | -31.97 | 0.00 | 0.00 | 681.24 | 17.05 | 67.48 | -39.93 | 24.88 | 236.90 | 3,407.55 | -26.92 | 0.00 | -100.00 |
3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价
2022年我局年末结转和结余为0万元,同比上年增减0万元,增减0%。(其中财政拨款年末结转和结余0万元,同比上年增减0万元,增减0%,占支出调整预算总计0%)其中基本支出结转和结余为0万元,同比上年增减0万元,增减0%。项目支出年末结余0万元,项目支出结转和结余为0万元,同比上年增减0万元,增减0%。
B0230_年末结转和结余分析表 | |||||||||||||||||||
行次 | 年末结转和结余比上年增减情况 | ||||||||||||||||||
年末结转和结余 | 其中: | ||||||||||||||||||
年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 其中: | 基本支出结转 | 比上年增减 | 增减% | 项目支出结转和结余 | 年末经营结余 | 比上年增减 | 增减% | |||||||||
财政拨款年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 占支出调整预算总计% | 项目支出年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 其中: | ||||||||||||
财政拨款年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、人均指标分析评价
2022年我单位年末实有人数61人,在职人员61人,人均工资福利支出11.17万元。其中人均基本工资、津补贴和奖金8.14万元,养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费2.38万元,其他0.64万元。其中基本支出人均11.98万元,人均人员经费0.43万元。其中:人均工资福利支出11.17万元。人均办公费支出0.1万元。从一般公共预算财政拨款人均支出分析;人均工资福利支出11.17万元。其中人均基本工资、津补贴和奖金8.14万元,养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费2.38万元,其他0.64万元。其中基本支出人均11.98万元,人均人员经费11.54万元。其中:人均工资福利支出11.17万元。人均公用费支出0.43万元。其中:人均办公费0.1万元。
2021年我单位“三公经费”共支出2.2048021万元,人均支出0.036万元。其中公务用车运行费2.2048021万元;公务接待费0万元,人均0万元。
B0310_人均支出分析表 | |||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 单位性质 | 单位预算级次 | 人均支出情况 | 一般公共预算财政拨款人均支出情况 | ||||||||||||||||
人均工资福利支出 | 其中: | 其中:基本支出 | 人均工资福利支出 | 其中: | 其中:基本支出 | ||||||||||||||||
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 | 养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 | 其他 | 人均小计 | 人均人员经费 | 人均公用经费 | 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 | 养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 | 其他 | 人均小计 | 人均人员经费 | 人均公用经费 | ||||||||||
人均小计 | 其中:人均工资福利支出 | 人均小计 | 其中:人均办公费 | 人均小计 | 其中:人均工资福利支出 | 人均小计 | 其中:人均办公费 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 庆阳市正宁县交通运输局 | 行政单位 | 一级预算单位 | 11.17 | 8.14 | 2.38 | 0.64 | 11.98 | 11.54 | 11.17 | 0.43 | 0.10 | 11.17 | 8.14 | 2.38 | 0.64 | 11.98 | 11.54 | 11.17 | 0.43 | 0.10 |
四、机构人员情况分析评价表
我单位为行政单位,年末实有人数61人,其中在职人员61人,同比上年增减3.39%;离退休人员0人,同比上年增减0%,离退休人员占比0%,
B0410_人员增减变动分析表 | |||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 年末实有人数 | 年末一般公共预算财政拨款开支人数 | 其他人员 | |||||||||||||
小计 | 比上年增减% | 其中: | 小计 | 比上年增减% | 其中: | 小计 | 比上年增减% | ||||||||||
在职人员 | 比上年增减% | 离退休人员 | 比上年增减% | 离退休人员占比% | 在职人员 | 比上年增减% | 离退休人员 | 比上年增减% | 离退休人员占比% | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 庆阳市正宁县交通运输局 | 61 | 3.39 | 61 | 3.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 61 | 3.39 | 61 | 3.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
五、资产负债情况分析评价
2022年度我局资产总计8,362,025.79万元,比上年度减少4.3%。资产减少主要为将我局罗沟圈道班房屋及土地调拨正宁县交通警察大队,调拨2台电脑给帮扶村—永正镇佛堂村。 B0510_资产负债分析表 | ||||||||||||||
行次 | 资 产 | 负 债 | ||||||||||||
财政应返还额度 | 比上年增减% | 房屋 | 比上年增减% | 在职人员人均办公用房面积 | 车辆 | 比上年增减% | 在职人员人均车辆 | 借款 | 比上年增减% | 应缴财政款 | 比上年增减% | 应付职工薪酬 | 比上年增减% | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 0.00 | 0.00 | 537.42 | 4.3 | 119.83 | 22.45 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册