索引号: | 3070211020000013000000/2024032600000010 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-03-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计信息 |
正宁县统计信息公开
畜牧业生产经营情况 | |||||||||||
指 标 | 单位 | 合计 | 上南村 | 寺村村 | 于家庄村 | 樊村村 | 安兴村 | 下南村 | 沟泉村 | 罗川村 | 房河村 |
一、大牲畜合计 | 头 | 1091 | 82 | 117 | 82 | 394 | 65 | 141 | 51 | 95 | 64 |
1.牛 | 头 | 1091 | 82 | 117 | 82 | 394 | 65 | 141 | 51 | 95 | 64 |
其中:能繁殖的母畜 | 头 | 591 | 30 | 68 | 42 | 204 | 40 | 85 | 30 | 60 | 32 |
良种及改良种乳牛 | 头 | 13 | 13 | ||||||||
其中:能繁殖的母畜 | 头 | 8 | 8 | ||||||||
牦牛 | 头 | 0 | |||||||||
其中:能繁殖的母畜 | 头 | 0 | |||||||||
2.马 | 匹 | 0 | |||||||||
其中:能繁殖的母畜 | 匹 | 0 | |||||||||
3.驴 | 匹 | 0 | |||||||||
其中:能繁殖的母畜 | 匹 | 0 | |||||||||
4.骡 | 匹 | 0 | |||||||||
5.骆驼 | 头 | 0 | |||||||||
其中:能繁殖的母畜 | 头 | 0 | |||||||||
在大牲畜中:役畜 | 头 | 0 | |||||||||
其中:役用牛 | 头 | 0 | |||||||||
在大牲畜中:仔畜 | 头 | 343 | 45 | 37 | 30 | 120 | 15 | 36 | 13 | 30 | 17 |
牛 | 头 | 343 | 45 | 37 | 30 | 120 | 15 | 36 | 13 | 30 | 17 |
其中:黄牛 | 头 | 338 | 45 | 37 | 30 | 120 | 15 | 36 | 13 | 25 | 17 |
良种及改良种乳牛 | 头 | 5 | 5 | ||||||||
牦牛 | 头 | 0 | |||||||||
马 | 匹 | 0 | |||||||||
驴 | 匹 | 0 | |||||||||
骡 | 匹 | 0 | |||||||||
骆驼 | 头 | 0 | |||||||||
二、年末猪存栏 | 头 | 8108 | 1404 | 1473 | 1088 | 926 | 1008 | 1115 | 773 | 169 | 152 |
其中:能繁殖的母畜 | 头 | 2129 | 388 | 372 | 285 | 199 | 270 | 321 | 169 | 72 | 53 |
三、年末羊存栏 | 只 | 2647 | 337 | 532 | 400 | 168 | 398 | 498 | 17 | 104 | 193 |
其中:能繁殖的母畜 | 只 | 1156 | 132 | 236 | 207 | 70 | 188 | 224 | 6 | 36 | 57 |
1.年末山羊存栏 | 只 | 2359 | 237 | 532 | 360 | 143 | 328 | 498 | 17 | 81 | 163 |
其中:能繁殖的母畜 | 只 | 1028 | 92 | 236 | 187 | 58 | 157 | 224 | 6 | 26 | 42 |
山羊中:奶山羊 | 只 | 171 | 16 | 55 | 38 | 12 | 38 | 8 | 4 | ||
2.年末绵羊存栏 | 只 | 288 | 100 | 0 | 40 | 25 | 70 | 0 | 0 | 23 | 30 |
其中:能繁殖的母畜 | 只 | 128 | 40 | 0 | 20 | 12 | 31 | 0 | 0 | 10 | 15 |
细毛羊及改良羊 | 只 | 288 | 100 | 40 | 25 | 70 | 23 | 30 | |||
其中:能繁殖的母畜 | 只 | 128 | 40 | 20 | 12 | 31 | 10 | 15 | |||
半细毛羊及改良羊 | 只 | 0 | |||||||||
其中:能繁殖的母畜 | 只 | 0 | |||||||||
四、年末鸡(鸭.鹅)存栏 | 万只 | 6.61 | 4.0200 | 1.8200 | 0.0561 | 0.6298 | 0.0283 | 0.0080 | 0.0237 | 0.0128 | 0.0139 |
其中:蛋鸡 | 万只 | 6.53 | 4.0000 | 1.8000 | 0.0523 | 0.6000 | 0.0270 | 0.0066 | 0.0222 | 0.0052 | 0.0120 |
当年鸡(鸭. 鹅)出栏 | 万只 | 3.21 | 0.9354 | 1.0573 | 0.0175 | 0.0168 | 0.2430 | 0.0087 | 0.0129 | 0.9075 | 0.0068 |
五、当年家兔出栏 | 万只 | 0.21 | 0.1500 | 0.0008 | 0.0300 | 0.0230 | 0.0009 | 0.0012 | |||
六、年末养蜂数量 | 箱 | 751 | 23 | 107 | 197 | 6 | 197 | 85 | 64 | 60 | 12 |
七、当年出栏肉猪头数 | 头 | 6608 | 1250 | 888 | 1377 | 407 | 1309 | 849 | 385 | 79 | 64 |
八、当年出售和自宰的肉用牛 | 头 | 781 | 63 | 60 | 36 | 254 | 92 | 158 | 36 | 50 | 32 |
九、当年出售和自宰的肉用马 | 匹 | 0 | |||||||||
十、当年出售和自宰的肉用骡子 | 头 | 0 | |||||||||
十一、当年出售和自宰的肉用驴 | 头 | 0 | |||||||||
十二、当年出售和自宰的肉用骆驼 | 峰 | 0 | |||||||||
十三、当年出售和自宰的肉用羊 | 只 | 2552 | 513 | 396 | 227 | 179 | 377 | 746 | 37 | 28 | 49 |
1.绵羊 | 只 | 33 | 9 | 15 | 9 | ||||||
2.山羊 | 只 | 2519 | 513 | 396 | 218 | 179 | 362 | 746 | 37 | 19 | 49 |
十四、蚕茧产量 | 吨 | 0 | |||||||||
其中:桑蚕茧产量 | 吨 | 0 | |||||||||
十五、特种禽出售量 | 万只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑凤鸡 | 万只 | 0 | |||||||||
山鸡 | 万只 | 0 | |||||||||
珍珠鸡 | 万只 | 0 | |||||||||
观赏鸡 | 万只 | 0 | |||||||||
三黄鸡 | 万只 | 0 | |||||||||
鹌鹑 | 万只 | 0 | |||||||||
鸵鸟 | 万只 | 0 | |||||||||
肉鸽 | 万只 | 0 | |||||||||
其它特种禽 | 万只 | 0 | |||||||||
十六、其他动物出售量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
狐狸 | 只 | 0 | |||||||||
鹿 | 只 | 0 | |||||||||
狗 | 只 | 0 | |||||||||
其中:肉狗 | 只 | 0 | |||||||||
猫 | 只 | 0 | |||||||||
蝎子 | 万只 | 0 | |||||||||
其他动物出售量 | 只 | 0 |
设施农业生产情况 | |||||||||||
指 标 | 单位 | 合计 | 上南村 | 寺村村 | 于家庄村 | 樊村村 | 安兴村 | 下南村 | 沟泉村 | 罗川村 | 房河村 |
一、设施数量 | 个 | 40 | 40 | ||||||||
设施占地面积 | 亩 | 90 | 90 | ||||||||
设施实际使用面积 | 亩 | 40 | 40 | ||||||||
二、设施种植业面积 | 亩 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
(一)蔬菜占地面积 | 亩 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
蔬菜产量 | 吨 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
1.油菜种植面积 | 亩 | 0 | |||||||||
产量 | 吨 | 0 | |||||||||
2.芹菜种植面积 | 亩 | 0 | |||||||||
产量 | 吨 | 0 | |||||||||
3.菠菜种植面积 | 亩 | 0 | |||||||||
产量 | 吨 | 0 | |||||||||
4.黄瓜种植面积 | 亩 | 10 | 10 | ||||||||
产量 | 吨 | 36 | 36 | ||||||||
5.西红柿种植面积 | 亩 | 12 | 12 | ||||||||
产量 | 吨 | 48 | 48 | ||||||||
6.辣椒种植面积 | 亩 | 8 | 8 | ||||||||
产量 | 吨 | 12 | 12 | ||||||||
7.生姜种植面积 | 亩 | ||||||||||
产量 | 吨 | ||||||||||
8.其他蔬菜种植面积 | 亩 | 0 | |||||||||
产量 | 吨 | 0 | |||||||||
(二)设施水果种植面积 | 亩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
设施水果产量 | 吨 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
1.设施园林水果面积 | 亩 | ||||||||||
园林水果产量 | 吨 | ||||||||||
2.设施瓜果类种植面积 | 亩 | 10 | 10 | ||||||||
设施瓜果类产量 | 吨 | 22 | 22 | ||||||||
其中:设施草莓种植面积 | 亩 | ||||||||||
产量 | 吨 | ||||||||||
(三)花卉苗木占地面积 | 亩 | 0 | |||||||||
花卉苗木产量 | 吨 | 0 | |||||||||
(四)食用菌占地面积 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产量 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.干品面积 | 亩 | 0 | |||||||||
干品产量 | 吨 | 0 | |||||||||
2.鲜品面积 | 亩 | 0 | |||||||||
鲜品产量 | 吨 | 0 | |||||||||
其中:蘑菇面积 | 亩 | 0 | |||||||||
产量 | 吨 | 0 | |||||||||
(五)其他作物种植面积 | 亩 | 0 | |||||||||
产量 | 吨 | 0 | |||||||||
三、设施畜牧业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
猪暖棚面积 | 万平方米 | 0.33 | 0.10 | 0.12 | 0.004 | 0.06 | 0.0278 | 0.02 | |||
猪存栏 | 头 | 2087 | 196 | 561 | 173 | 410 | 186 | 561 | |||
猪出栏 | 头 | 2478 | 200 | 1150 | 60 | 420 | 228 | 420 | |||
牛暖棚面积 | 万平方米 | 0.43 | 0.01 | 0.03 | 0.031 | 0.18 | 0.021 | 0.062 | 0.052 | 0.031 | 0.012 |
牛存栏 | 头 | 695 | 36 | 117 | 82 | 145 | 65 | 71 | 45 | 82 | 52 |
牛出栏 | 头 | 155 | 9 | 27 | 18 | 23 | 7 | 36 | 27 | 8 | |
羊暖棚面积 | 万平方米 | 0.12 | 0.047 | 0.027 | 0.023 | 0.027 | |||||
羊存栏 | 只 | 898 | 230 | 154 | 360 | 154 | |||||
羊出栏 | 只 | 517 | 103 | 123 | 168 | 123 | |||||
标准化鸡舍面积 | 万平方米 | 0.631 | 0.28 | 0.261 | 0.03 | 0.06 | |||||
鸡存栏 | 只 | 69000 | 40000 | 18000 | 6000 | 5000 | |||||
鸡出栏 | 只 | 4100 | 600 | 3000 | 200 | 300 |
农村社会发展情况 | |||||||||||
指标 | 单位 | 合计 | 上南村 | 寺村村 | 于家庄村 | 樊村村 | 安兴村 | 下南村 | 沟泉村 | 罗川村 | 房河村 |
一、农村文化状况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.村民健身广场 | 个 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2.影剧院 | 个 | 0 | |||||||||
3.乡镇文化站 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
4.村综合性文化服务中心 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5.通广播的村 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.通电视的村 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二、农村卫生状况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.医疗卫生机构数 | 个 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
其中:医院数 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
2.医疗卫生机构床位数 | 张 | 29 | 29 | ||||||||
3.执业(助理)医师数 | 人 | 5 | 5 | ||||||||
4.卫生护理员 | 人 | 6 | 6 | ||||||||
三、乡村教育状况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.农村适龄儿童人数 | 人 | 2254 | 311 | 452 | 292 | 222 | 236 | 250 | 244 | 166 | 81 |
其中:男 | 人 | 1184 | 164 | 244 | 150 | 116 | 123 | 131 | 128 | 74 | 54 |
女 | 人 | 1070 | 147 | 208 | 142 | 106 | 113 | 119 | 116 | 92 | 27 |
2.农村适龄儿童入学人数 | 人 | 2254 | 311 | 452 | 292 | 222 | 236 | 250 | 244 | 166 | 81 |
其中:男 | 人 | 1184 | 164 | 244 | 150 | 116 | 123 | 131 | 128 | 74 | 54 |
女 | 人 | 1070 | 147 | 208 | 142 | 106 | 113 | 119 | 116 | 92 | 27 |
3.农村小学学校数 | 所 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
在校学生数 | 人 | 1447 | 222 | 732 | 168 | 101 | 109 | 115 | |||
专职教师人数 | 人 | 146 | 25 | 52 | 22 | 14 | 16 | 17 | |||
4.农村普通中学学校数 | 所 | 2 | 1 | 1 | |||||||
在校学生数 | 人 | 807 | 577 | 230 | |||||||
专职教师人数 | 人 | 78 | 48 | 30 | |||||||
5.农村职业中学学校数 | 所 | 0 | |||||||||
在校学生数 | 人 | 0 | |||||||||
专职教师人数 | 人 | 0 | |||||||||
6.农民成人教育在校学生数 | 人 | 0 | |||||||||
专职教师数 | 人 | 0 | |||||||||
7.农村各类学校中:民办教师数 | 人 | 0 | |||||||||
四、社会保障与社会安全 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.应享受五保的人数 | 人 | 50 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 |
其中:已享受五保的人数 | 人 | 50 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 |
2.参加农村合作医疗的人数 | 人 | 21610 | 3506 | 4152 | 3268 | 2255 | 1964 | 1988 | 2012 | 1490 | 975 |
3.参加新型农村社会养老保险的人数 | 人 | 15048 | 2414 | 2770 | 2165 | 1578 | 1420 | 1300 | 1459 | 1183 | 759 |
4.农村刑事案件发案件数 | 件 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
五、农业科技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(一)农业科技机构 | 个 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:农业 | 个 | 2 | 2 | ||||||||
林业 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
牧业 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
水利 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
农机 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
其中:民办科技服务机构 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
(二)农民专业科技服务组织 | 个 | 0 | |||||||||
(三)农业科技人员 | 人 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.农业技术人员 | 人 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:中级以上职称 | 人 | 2 | 2 | ||||||||
农民技术人员 | 人 | 19 | 19 | ||||||||
2.水利工程技术人员 | 人 | 0 | |||||||||
3.农机技术人员 | 人 | 2 | 2 | ||||||||
六、农民生活环境 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
使用太阳能器(灶)的户数 | 户 | 961 | 61 | 34 | 189 | 225 | 80 | 275 | 40 | 31 | 26 |
使用燃气灶户数 | 户 | 1319 | 306 | 428 | 170 | 205 | 210 | ||||
使用沼气户数 | 户 | 0 |
农村基层组织和乡村建设情况 | |||||||||||
指标 | 单位 | 合计 | 上南村 | 寺村村 | 于家庄村 | 樊村村 | 安兴村 | 下南村 | 沟泉村 | 罗川村 | 房河村 |
一. 乡镇政权建设 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.乡镇政府 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
(1)乡政府 | 个 | 0 | |||||||||
其中:少数民族乡 | 个 | 0 | |||||||||
(2)镇政府 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
其中:少数民族镇 | 个 | ||||||||||
2.村民委员会 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.村民小组 | 个 | 84 | 13 | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 |
4.乡(镇)村及村民小组干部 | 人 | 200 | 17 | 101 | 12 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 |
(1)乡干部数 | 人 | 0 | |||||||||
其中:国家正式干部 | 人 | 0 | |||||||||
(2)镇干部数 | 人 | 84 | 84 | ||||||||
其中:国家正式干部 | 人 | 82 | 82 | ||||||||
(3)村委会干部数 | 人 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
(4)村民小组干部数 | 人 | 82 | 13 | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
二. 村镇建设 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(一)村镇现有房屋 | 万平方米 | 129.1 | 19.10 | 26.10 | 17.69 | 13.61 | 12.28 | 11.10 | 12.17 | 10.26 | 6.78 |
1.居民现有房屋 | 万平方米 | 79.3 | 12.90 | 14.60 | 12.09 | 8.61 | 7.48 | 7.20 | 7.77 | 4.86 | 3.78 |
其中:钢混结构房屋 | 万平方米 | 45.2 | 7.5265 | 8.350 | 7.0023 | 4.92 | 4.34 | 4.09 | 4.372 | 2.5496 | 2.10 |
砖木结构 | 万平方米 | 32.9 | 5.20 | 5.912 | 4.902 | 3.60 | 3.142 | 3.00 | 3.219 | 2.2374 | 1.638 |
砖土木结构 | 万平方米 | 1.2 | 0.1782 | 0.341 | 0.183 | 0.085 | 0.00 | 0.11 | 0.179 | 0.0726 | 0.0386 |
2.公共设施房屋面积 | 万平方米 | 25.7 | 2.30 | 6.70 | 3.00 | 2.60 | 2.00 | 1.90 | 2.30 | 3.40 | 1.50 |
3.生产房屋面积 | 万平方米 | 24.1 | 3.90 | 4.80 | 2.60 | 2.40 | 2.80 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 1.50 |
在村镇现有房屋中:当年新建 | 万平方米 | 1.9 | 0.3890 | 0.4640 | 0.2300 | 0.0600 | 0.1400 | 0.0850 | 0.0720 | 0.4496 | 0.0320 |
(二)自来水受益村数 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自来水受益户数 | 户 | 6226 | 947 | 964 | 960 | 899 | 590 | 513 | 552 | 442 | 359 |
自来水受益人口 | 人 | 22057 | 3842 | 4208 | 3502 | 2327 | 1938 | 1963 | 2029 | 1393 | 855 |
(三)乡村交通状况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通公路的乡镇数 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
通公路的村数 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通汽车的村数 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(四)通电村数 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通电的乡镇数 | 个 | 1 | 1 | ||||||||
通电的户数 | 户 | 6226 | 947 | 964 | 960 | 899 | 590 | 513 | 552 | 442 | 359 |
(五)通电话的村数 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通电话的户数 | 户 | 6226 | 947 | 964 | 960 | 899 | 590 | 513 | 552 | 442 | 359 |
通互联网的户数 | 户 | 6226 | 947 | 964 | 960 | 899 | 590 | 513 | 552 | 442 | 359 |
农户拥有计算机数量 | 台 | 1829 | 200 | 598 | 401 | 195 | 210 | 75 | 85 | 35 | 30 |
(六)通有线电视的村数 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(七)通互联网的村数 | 个 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三. 乡村户数 | 户 | 6226 | 947 | 964 | 960 | 899 | 590 | 513 | 552 | 442 | 359 |
四. 乡村人口 | 人 | 22057 | 3842 | 4208 | 3502 | 2327 | 1938 | 1963 | 2029 | 1393 | 855 |
其中:男 | 人 | 12382 | 2118 | 2300 | 1931 | 1311 | 1105 | 1123 | 1148 | 810 | 536 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册