索引号: | 3070211020000013000000/2023011600000001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-01-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,县审计局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面加强政府信息公开管理工作,强化组织领导,靠实工作责任,不断提高政务信息编撰水平,拓宽发布渠道,扩大公开范围,着力打造公开透明的“阳光审计”,切实保障公众的知情权、参与权和监督权,全力推动审计工作高质量发展。
二、主动公开政府信息情况
围绕经济社会发展和人民群众关注关切、涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大审计决策、重大审计活动、重点审计结果及时、主动、全面、准确地在政府网站、“正宁发布”微信公众号等媒体进行公开,主动接受社会公众监督。2022年,我局主动公开各类信息28条,其中公开重点审计安排部署、重大审计结果类信息3条,文件类信息25条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,无政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况
2022年,无政府信息公开行政复议和行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
2022年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但与上级要求相比,还存在一些问题和不足:一是对政务信息公开的重要性认识不足,公开的主动性不强,政府信息公开力度不够大;二是政务公开的时效性不强,不能及时、准确、规范的开展信息发布工作,导致个别领域信息公开工作相对滞后;三是政务信息公开业务能力不够强,信息编撰、信息发布专业化水平有待进一步提高。
2022年,我们将认真贯彻落实县政府关于加强和深化政府信息公开工作要求,重点做好以下几方面工作:一是加强政务信息公开业务培训,提高认知能力和业务水平,保证政府信息公开工作的有序规范开展。二是靠实工作责任,建立健全分管领导主抓、管理员具体操作、全体职工参与的工作机制,充分运用政府网站、“正宁发布”微信公众号、报刊杂志等媒体主动公开政务信息,不断提高公众的知晓率和参与度。三是强化信息发布的时效性和规范性,及时更新信息内容,提高信息质量,使社会公众能更方便、更及时地获取有效信息,积极回应社会关切,不断提高公众的满意度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
正宁县审计局
2022年12月20日
一、总体情况
2022年,县审计局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面加强政府信息公开管理工作,强化组织领导,靠实工作责任,不断提高政务信息编撰水平,拓宽发布渠道,扩大公开范围,着力打造公开透明的“阳光审计”,切实保障公众的知情权、参与权和监督权,全力推动审计工作高质量发展。
二、主动公开政府信息情况
围绕经济社会发展和人民群众关注关切、涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大审计决策、重大审计活动、重点审计结果及时、主动、全面、准确地在政府网站、“正宁发布”微信公众号等媒体进行公开,主动接受社会公众监督。2022年,我局主动公开各类信息28条,其中公开重点审计安排部署、重大审计结果类信息3条,文件类信息25条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,无政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况
2022年,无政府信息公开行政复议和行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
2022年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但与上级要求相比,还存在一些问题和不足:一是对政务信息公开的重要性认识不足,公开的主动性不强,政府信息公开力度不够大;二是政务公开的时效性不强,不能及时、准确、规范的开展信息发布工作,导致个别领域信息公开工作相对滞后;三是政务信息公开业务能力不够强,信息编撰、信息发布专业化水平有待进一步提高。
2022年,我们将认真贯彻落实县政府关于加强和深化政府信息公开工作要求,重点做好以下几方面工作:一是加强政务信息公开业务培训,提高认知能力和业务水平,保证政府信息公开工作的有序规范开展。二是靠实工作责任,建立健全分管领导主抓、管理员具体操作、全体职工参与的工作机制,充分运用政府网站、“正宁发布”微信公众号、报刊杂志等媒体主动公开政务信息,不断提高公众的知晓率和参与度。三是强化信息发布的时效性和规范性,及时更新信息内容,提高信息质量,使社会公众能更方便、更及时地获取有效信息,积极回应社会关切,不断提高公众的满意度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
正宁县审计局
2022年12月20日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册