索引号: | 3070211020000013000000/2024020200000001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
正宁县审计局2023年政府信息公开工作年度报告
2023年,正宁县审计局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,扎实做好政府信息公开工作,按照有关要求,现将我局2023年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2023年,县审计局严格贯彻落实中央、省、市关于政务公开工作要求,立足审计工作实际,充分利用正宁县人民政府-审计局门户网平台进行政务公开,促进社会公众了解审计、支持审计、监督审计,着力打造公开透明的“阳光审计”,不断规范权力运行,有效推动审计事业高质量发展。
(一)主动公开方面。2023年,围绕经济社会发展和人民群众关注关切、涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大审计决策、重大审计活动,主动、全面、准确地在政府网站进行公开,主动接受社会公众监督。公开各类信息10条,其中公开重点审计安排部署3条,文件类信息7条。
(二)依申请公开方面。2023年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。一是安排审计业务骨干专职负责政府信息公开材料的收集、审核、发布,规范政府信息公开目录清单,保证政务信息公开工作的日常化、制度化、规范化,确保信息内容更加全面、准确、及时。二是严格发布流程,坚持发布的信息应当遵循“谁发布、谁负责”“先审核后发布”“一事一审”及“上网不涉密、涉密不上网”原则,对信息公开的范围、内容、形式、制度进一步明确,做到依法保密、依法公开。
(四)平台建设方面。按照上级部门有关要求,在正宁县人民政府门户网站“政府信息公开专栏”依据主题分类定期发布政府公开信息,定期排查发布内容情况,确保政务公开内容“零错误”。
(五)监督保障。按照主要领导主抓,分管领导主管,业务主办负责的机制,定期不定期对发布内容进行督促检查,及时指出并协调解决政务公开过程中存在的问题,确保信息公开方向不出问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的 关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况
2023年,无政府信息公开行政复议和行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
2023年,正宁县审计局政府信息公开工作取得了一定的成效,但还存在信息公开的主动性积极性不强等问题,下一步,县审计局将持续加强政务信息公开工作,提高对政务公开重要性的认识,加强政务公开专业化人才队伍建设,促进政府信息公开内容的可读性,进一步提升政务信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册