索引号: | 3070211020000013000000/2021081100000020 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-08-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计信息 |
正宁县卫生设施情况统计表
全县卫生医疗机构设施状况统计表 | |||||
单位名称 | 建筑面积(㎡) | 业务用房面积(㎡) | 核定床位数(张) | 实际开放床位数(张) | 备注 |
县医院 | 30643 | 25293 | 300 | 330 | |
县中医院 | 5904 | 5904 | 200 | 130 | |
县妇计中心 | 4619 | 4619 | 39 | 8 | |
县社区卫生服务中心 | 1460 | 1260 | 10 | 5 | |
西坡卫生院 | 760 | 550 | 5 | 14 | |
永正卫生院 | 1587 | 1390 | 10 | 21 | |
榆林子卫生院 | 1913 | 1913 | 22 | 33 | |
宫河中心卫生院 | 5847 | 5847 | 30 | 40 | |
周家卫生院 | 792 | 792 | 8 | 18 | |
永和卫生院 | 2500 | 2500 | 7 | 29 | |
湫头中心卫生院 | 3590 | 3500 | 30 | 42 | |
三嘉卫生院 | 1231 | 1231 | 6 | 6 | |
五顷塬卫生院 | 600 | 600 | 6 | 6 | |
月明卫生院 | 544 | 544 | 7 | 7 | |
合计 | 61990 | 55943 | 680 | 689 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册