索引号: | 3070211020000013000000/2023011200000001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-01-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
正宁县卫生健康局2022年度 政务信息公开工作报告
一、总体情况
(一)2022年政府信息公开工作基本情况
一年来,我局政府信息公开工作始终坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、阳光公开”的原则,严格按照有关要求,扎实做好卫生健康工作信息公开,以政府信息公开为契机,推动我县卫生健康事业科学发展。全年共主动公开各类政府信息27条,其中财务公开3条、行政执法5条、工作动态12条、重大项目3条、人事招考4条。不断丰富健康正宁微信公众号内容,发布各类健康知识宣传信息195条,累计访问量达到2600人(次)。办理政府转办的网站信件16件,办结率100%。办理“两案”提案3件,办结率100%。做到群众关注的医疗民生领域重大事项全部公开,不断提高卫生尽快工作透明度,提升群众知情权,2021年,我局未发生一起因政府信息公开不及时、不规范而引发的涉诉涉访案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 2 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | |||
信息内容 | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
一是重视程度不够,对推行政府信息公开的重要性认识不足。二是工作开展宣传力度不够。工作进展迟缓,有时信息更新不及时,成效不明显。三是公开内容不够规范,制度不够完善。
(二)具体的解决办法和改进措施
今后我局将按照《条例》的规定和政府要求,做好以下几项工作:
1.拓展信息公开途径,丰富公开形式,特别是进一步公开信息公开流程,拓宽公开渠道,确保操作简单明了,便于查找。
2.完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息,主动向社会公开可以公开的信息,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
3.完善政府信息公开制度,主动听取社会各界对区卫健局政府信息公开的意见和建议,充分发挥人民群众和新闻舆论的监督作用,不断改进工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册