| 索引号: | 3070211020000013000000/2025020800000022 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-01-01 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政府文件 | 
正宁县园地林地草地分等定级及基准地价成果
附件
正宁县园地林地草地分等定级及基准地价成果
根据《自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2022〕13号)《甘肃省自然资源厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(甘资利函〔2022〕64号)《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(甘资利函〔2023〕28号)等文件要求,经县政府研究,自然资源局组织实施了正宁县园林草分等定级及基准地价修订工作,形成如下成果。
一、正宁县园地、林地、草地分等成果
(一)工作范围
正宁县园林草地分等工作对象为2020年度国土变更调查数据库的现状园地、林地、草地(含城镇村及工矿用地范围内外的)。园地、林地、草地分等具体到二级地类,进行园地、林地、草地等别划分。园地、林地、草地分等主要是摸清全国范围内的自然状况的差异性。
根据正宁县2020年度国土变更调查数据库成果统计,正宁县国土总面积为133103.71公顷,其中:园地面积为4460.84公顷,占全县土地面积的3.35%;林地面积为93740.84公顷,占全县土地总面积的70.43%;草地面积为3753.44公顷,占全县土地总面积的2.82%;
(二)分等情况
1.园地
正宁县园地图斑4534个,总面积4460.84公顷,其中果园总面积4440.60公顷,其他园地总面积20.24公顷;1等面积793.27公顷,2等面积1760.24公顷,3等面积1898.27公顷,4等面积9.06公顷。
园地等别面积汇总表
面积:公顷
地类名称  | 乡镇  | 1等  | 2等  | 3等  | 4等  | 总计  | 
果园  | 宫河镇  | 27.12  | 98.61  | 68.15  | 0.00  | 193.88  | 
湫头镇  | 102.16  | 298.46  | 259.73  | 0.00  | 660.35  | |
三嘉乡  | 14.59  | 97.46  | 118.22  | 8.93  | 239.2  | |
山河镇  | 24.69  | 57.02  | 89.94  | 0.00  | 171.65  | |
五顷塬回族乡  | 6.17  | 19.25  | 22.70  | 0.00  | 48.12  | |
西坡镇  | 9.09  | 12.11  | 12.84  | 0.00  | 34.04  | |
永和镇  | 240.25  | 426.98  | 673.27  | 0.00  | 1340.5  | |
永正镇  | 130.59  | 313.83  | 235.86  | 0.00  | 680.28  | |
榆林子镇  | 136.67  | 201.25  | 221.80  | 0.00  | 559.72  | |
周家镇  | 101.94  | 229.08  | 181.84  | 0.00  | 512.86  | |
小计  | 793.27  | 1754.05  | 1884.35  | 8.93  | 4440.60  | |
其他园地  | 宫河镇  | 0.00  | 1.94  | 0.14  | 0.00  | 2.08  | 
湫头镇  | 0.00  | 0.44  | 10.11  | 0.00  | 10.55  | |
山河镇  | 0.00  | 0.44  | 0.55  | 0.00  | 0.99  | |
五顷塬回族乡  | 0.00  | 0.16  | 0.23  | 0.00  | 0.39  | |
西坡镇  | 0.00  | 0.00  | 0.45  | 0.00  | 0.45  | |
永和镇  | 0.00  | 0.85  | 0.68  | 0.00  | 1.53  | |
永正镇  | 0.00  | 0.19  | 0.00  | 0.00  | 0.19  | |
榆林子镇  | 0.00  | 0.62  | 1.15  | 0.00  | 1.77  | |
周家镇  | 0.00  | 1.55  | 0.61  | 0.13  | 2.29  | |
小计  | 0.00  | 6.19  | 13.92  | 0.13  | 20.24  | |
总计  | 793.27  | 1760.24  | 1898.27  | 9.06  | 4460.84  | |
2.林地
正宁县林地图斑12248个,总面积93740.84公顷,初步划定等别为1等至4等,其中1等面积832.86公顷,2等面积52283.33公顷,3等面积40065.41公顷,4等面积559.24公顷。
林地等别面积汇总表
乡镇  | 1等  | 2等  | 3等  | 4等  | 总计  | 
宫河镇  | 0.00  | 1221.97  | 1879.04  | 42.59  | 3143.60  | 
湫头镇  | 0.00  | 2694.23  | 3120.36  | 12.01  | 5826.60  | 
三嘉乡  | 13.34  | 12481.91  | 9723.65  | 10.40  | 22229.30  | 
山河镇  | 6.08  | 5455.38  | 2137.86  | 0.00  | 7599.32  | 
五顷塬回族乡  | 113.29  | 6196.12  | 5564.57  | 426.96  | 12300.94  | 
西坡镇  | 127.56  | 14834.48  | 8435.49  | 6.09  | 23403.62  | 
永和镇  | 0.52  | 2714.28  | 4049.58  | 25.14  | 6789.52  | 
永正镇  | 305.78  | 3586.09  | 1537.70  | 0.00  | 5429.57  | 
榆林子镇  | 266.29  | 2041.41  | 1337.81  | 10.90  | 3656.41  | 
周家镇  | 0.00  | 1057.46  | 2279.35  | 25.15  | 3361.96  | 
总计  | 832.86  | 52283.33  | 40065.41  | 559.24  | 93740.84  | 
3.草地
正宁县草地图斑1671个,总面积3753.44公顷,初步划定等别为3等和4等,其中3等面积3678.34公顷,4等面积75.10公顷。
草地等别面积汇总表
面积:公顷
地类名称  | 乡镇  | 3等  | 4等  | 总计  | 
其他草地  | 宫河镇  | 479.99  | 5.16  | 485.15  | 
湫头镇  | 268.12  | 15.35  | 283.47  | |
三嘉乡  | 152.27  | 4.69  | 156.96  | |
山河镇  | 346.80  | 9.62  | 356.42  | |
五顷塬回族乡  | 60.90  | 3.75  | 64.65  | |
西坡镇  | 197.70  | 10.37  | 208.07  | |
永和镇  | 446.45  | 2.44  | 448.89  | |
永正镇  | 329.97  | 16.50  | 346.47  | |
榆林子镇  | 643.30  | 4.30  | 647.60  | |
周家镇  | 752.84  | 2.92  | 755.76  | |
总计  | 3678.34  | 75.10  | 3753.44  | |
二、正宁县园地、林地、草地级别与基准地价成果
(一)工作范围
正宁县园地、林地、草地以图斑形式定级,定级范围包括2022年度国土变更调查确定的所有现状园地、林地、草地图斑。
园地定级图斑共5334个,总面积为4404.77公顷。其中:果园图斑5249个,面积4384.20公顷;其他园地图斑85个,面积20.57公顷。
林地定级图斑共14371个,总面积为94246.77公顷。按林地二级地类分,乔木林地图斑3843个,面积75837.70公顷;灌木林地图斑85个,面积519.62公顷;其他林地图斑10443个,面积17889.45公顷。按森林类别分,公益林图斑7987个,面积91869.94公顷;商品林图斑6384个,面积2376.83公顷。本次林地定级以现状林地范围为基准,按公益林和商品林分类定级,确定级别数据。
草地定级图斑共1819个,总面积为3754.00公顷,均为其他草地。
(二)地价内涵
1.土地权利类型。承包经营权价格。(林地基准地价包括地上附着物和定着物价值)。
2.土地权利年期。园地、林地、草地承包经营权设定为30年。
3.土地利用类型。分别以园地、林地、草地的二级类为主。即园地按照果园、其他园地评估;草地按照其他草地评估;林地按照乔木林地评估,并在此基础上按地上林木主导功能即公益林地和商品林地分别确定基准地价。
4.基本设施状况。宗地内达到生产条件。
5.基准日。统一设定为2023年1月1日。
(三)基准地价
正宁县园地、林地、草地基准地价
用地分类  | Ⅰ级  | Ⅱ级  | Ⅲ级  | ||||
元/亩  | 万元/公顷  | 元/亩  | 万元/公顷  | 元/亩  | 万元/公顷  | ||
园地  | 果园  | 13666  | 20.50  | 11078  | 16.62  | 8929  | 13.39  | 
其他园地  | 12299  | 18.45  | 9970  | 14.96  | 8036  | 12.05  | |
林地(公益林、商品林)  | 乔木林地  | 19121  | 28.68  | 16205  | 24.31  | 12911  | 19.37  | 
灌木林地  | 13385  | 20.08  | 11344  | 17.02  | 9038  | 13.56  | |
其他林地  | 11473  | 17.21  | 9723  | 14.58  | 7747  | 11.62  | |
草地  | 其他草地  | 2721  | 4.08  | 2207  | 3.31  | 1744  | 2.62  | 
(四)土地级别
1.园地级别
正宁县园地级别空间分布情况
面积:公顷
行政区  | 地类  | 合计  | 一级  | 二级  | 三级  | 
正宁县  | 果园  | 4384.19  | 2800.06  | 1189.24  | 394.9  | 
其他园地  | 20.56  | 4.79  | 4.4  | 11.37  | |
山河镇  | 果园  | 186.24  | 98.58  | 83.92  | 3.74  | 
其他园地  | 0.99  | 0.23  | 0.76  | 0  | |
榆林子镇  | 果园  | 563.17  | 462.91  | 93.1  | 7.16  | 
其他园地  | 1.74  | 0.94  | 0.8  | 0  | |
宫河镇  | 果园  | 201.45  | 122.33  | 73.43  | 5.68  | 
其他园地  | 2.06  | 1.56  | 0.33  | 0.17  | |
永和镇  | 果园  | 1257.48  | 1021.71  | 167.11  | 68.66  | 
其他园地  | 1.56  | 1.11  | 0.2  | 0.25  | |
永正镇  | 果园  | 650.23  | 538.35  | 106.89  | 4.99  | 
其他园地  | 0.24  | 0.19  | 0.05  | 0  | |
周家镇  | 果园  | 509.32  | 243.45  | 237.37  | 28.49  | 
其他园地  | 2.4  | 0.72  | 1.19  | 0.49  | |
湫头镇  | 果园  | 654.44  | 303.24  | 276.53  | 74.67  | 
其他园地  | 10.55  | 0.04  | 0.71  | 9.8  | |
西坡镇  | 果园  | 69.91  | 9.49  | 55.89  | 4.53  | 
其他园地  | 0.44  | 0  | 0.02  | 0.42  | |
五顷塬回族乡  | 果园  | 48.15  | 0  | 33.54  | 14.61  | 
其他园地  | 0.39  | 0  | 0.33  | 0.06  | |
三嘉乡  | 果园  | 243.81  | 0  | 61.45  | 182.37  | 
其他园地  | 0.1861  | 0  | 0  | 0.1861  | 
2.林地级别
正宁县林地级别空间分布情况
面积:公顷
行政区  | 森林类别  | 地类  | 合计  | 一级  | 二级  | 三级  | 
正宁县  | 公益林  | 灌木林地  | 519.19  | 4.78  | 213.21  | 301.20  | 
其他林地  | 15880.08  | 211.96  | 3609.63  | 12058.49  | ||
乔木林地  | 75470.66  | 17884.75  | 31512.58  | 26073.33  | ||
商品林  | 灌木林地  | 0.43  | 0.05  | 0.04  | 0.34  | |
其他林地  | 2009.37  | 613.50  | 924.37  | 471.50  | ||
乔木林地  | 367.03  | 152.79  | 62.36  | 151.88  | ||
山河镇  | 公益林  | 灌木林地  | 11.87  | 0.00  | 11.01  | 0.86  | 
其他林地  | 2293.94  | 17.48  | 401.22  | 1875.24  | ||
乔木林地  | 4880.05  | 0.00  | 1631.07  | 3248.98  | ||
商品林  | 灌木林地  | 0.05  | 0.05  | 0.00  | 0.00  | |
其他林地  | 283.86  | 84.43  | 150.68  | 48.75  | ||
乔木林地  | 137.75  | 126.47  | 3.83  | 7.45  | ||
榆林子镇  | 公益林  | 其他林地  | 1468.67  | 50.55  | 557.95  | 860.17  | 
乔木林地  | 1875.72  | 42.84  | 451.01  | 1381.87  | ||
商品林  | 灌木林地  | 0.04  | 0.00  | 0.04  | 0.00  | |
其他林地  | 367.71  | 189.01  | 126.66  | 52.05  | ||
乔木林地  | 24.76  | 5.94  | 13.93  | 4.89  | ||
宫河镇  | 公益林  | 灌木林地  | 0.32  | 0.00  | 0.00  | 0.32  | 
其他林地  | 1074.78  | 59.93  | 293.32  | 721.53  | ||
乔木林地  | 1709.22  | 90.39  | 341.20  | 1277.63  | ||
商品林  | 其他林地  | 327.51  | 117.93  | 147.74  | 61.84  | |
乔木林地  | 56.05  | 7.08  | 20.59  | 28.38  | ||
永和镇  | 公益林  | 灌木林地  | 0.58  | 0.00  | 0.00  | 0.58  | 
其他林地  | 2820.64  | 25.46  | 463.05  | 2332.13  | ||
乔木林地  | 3929.61  | 56.99  | 665.51  | 3207.11  | ||
商品林  | 其他林地  | 151.60  | 25.08  | 112.58  | 13.93  | |
乔木林地  | 3.16  | 0.45  | 0.35  | 2.36  | ||
永正镇  | 公益林  | 灌木林地  | 0.33  | 0.00  | 0.00  | 0.33  | 
其他林地  | 2013.43  | 0.00  | 339.77  | 1673.66  | ||
乔木林地  | 3133.34  | 0.00  | 536.02  | 2597.32  | ||
商品林  | 其他林地  | 307.30  | 149.57  | 145.40  | 12.33  | |
乔木林地  | 16.15  | 5.08  | 6.13  | 4.93  | ||
周家镇  | 公益林  | 其他林地  | 1327.29  | 21.96  | 327.57  | 977.76  | 
乔木林地  | 1753.25  | 1.82  | 500.90  | 1250.53  | ||
商品林  | 其他林地  | 223.81  | 34.91  | 110.27  | 78.64  | |
乔木林地  | 81.00  | 6.83  | 12.44  | 61.73  | ||
湫头镇  | 公益林  | 其他林地  | 936.20  | 5.71  | 201.68  | 728.81  | 
乔木林地  | 4906.84  | 1.14  | 2011.54  | 2894.16  | ||
商品林  | 其他林地  | 48.18  | 3.21  | 23.13  | 21.85  | |
乔木林地  | 1.47  | 0.00  | 0.31  | 1.16  | ||
西坡镇  | 公益林  | 灌木林地  | 293.96  | 2.09  | 92.79  | 199.08  | 
其他林地  | 1452.72  | 15.95  | 491.57  | 945.20  | ||
乔木林地  | 21549.19  | 14054.85  | 3483.36  | 4010.98  | ||
商品林  | 其他林地  | 196.81  | 5.81  | 82.63  | 108.37  | |
乔木林地  | 21.62  | 0.94  | 3.81  | 16.87  | ||
五顷塬回族乡  | 公益林  | 灌木林地  | 161.00  | 0.00  | 68.08  | 92.92  | 
其他林地  | 512.29  | 4.23  | 122.53  | 385.53  | ||
乔木林地  | 11610.83  | 3630.92  | 5437.46  | 2542.45  | ||
商品林  | 灌木林地  | 0.34  | 0.00  | 0.00  | 0.34  | |
其他林地  | 29.74  | 0.00  | 2.68  | 27.06  | ||
乔木林地  | 8.58  | 0.00  | 0.23  | 8.35  | ||
三嘉乡  | 公益林  | 灌木林地  | 51.14  | 2.69  | 41.34  | 7.11  | 
其他林地  | 1980.12  | 10.69  | 410.97  | 1558.46  | ||
乔木林地  | 20122.62  | 5.80  | 16454.51  | 3662.31  | ||
商品林  | 其他林地  | 72.85  | 3.56  | 22.60  | 46.69  | |
乔木林地  | 16.50  | 0.00  | 0.74  | 15.76  | 
3.草地级别
正宁县草地级别空间分布情况
面积:公顷
行政区  | 地类  | 合计  | 一级  | 二级  | 三级  | 
正宁县  | 其他草地  | 3754.00  | 861.37  | 2060.69  | 831.94  | 
山河镇  | 其他草地  | 357.81  | 147.13  | 107.66  | 103.02  | 
榆林子镇  | 其他草地  | 564.84  | 104.42  | 426.40  | 34.02  | 
宫河镇  | 其他草地  | 553.48  | 100.89  | 306.82  | 145.76  | 
永和镇  | 其他草地  | 448.52  | 61.09  | 230.92  | 156.51  | 
永正镇  | 其他草地  | 345.64  | 153.16  | 138.60  | 53.89  | 
周家镇  | 其他草地  | 767.95  | 94.48  | 480.48  | 193.00  | 
湫头镇  | 其他草地  | 292.81  | 25.48  | 163.67  | 103.67  | 
西坡镇  | 其他草地  | 206.49  | 70.18  | 110.59  | 25.72  | 
五顷塬回族乡  | 其他草地  | 66.60  | 6.25  | 52.63  | 7.71  | 
三嘉乡  | 其他草地  | 149.86  | 98.29  | 42.92  | 8.65  | 
(五)其他事项说明
已发布的农用地基准地价中园地、林地、草地基准地价与该结果不符的,执行本次最新制定发布的园地、林地、草地土地级别和基准地价成果。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册