索引号: | 3070211020000013000000/2022060900000006 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-06-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府文件 |
2022年正宁县产品质量监督检查抽检计划
2022年正宁县产品质量监督检查抽检计划
为进一步实施质量强县战略,切实履行产品质量安全监管职责,推进工业产品质量稳步提升,提高产品质量监督抽查工作的针对性和有效性,根据《国家产品质量监督抽查管理暂行办法》《甘肃省产品质量监督抽查实施办法(试行)》规定,结合我县实际,制定本计划。
一、总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实实施质量强县战略,聚焦产品抽检“计划抽样、检验结果、核查处置、数据利用”四大重点环节,实现计划抽样科学客观,检验结果真实准确,核查处置依法高效、数据利用全面精准目标,构建产品抽检工作“抽、检、处、用”全流程闭环监管模式。
二、工作目标
通过实施产品质量监督工作,充分发挥抽检检测技术支撑和监管前哨作用,及时发现苗头性、系统性、区域性产品质量安全风险和问题,开展有针对性地靶向监管,综合执法,推进实施质量强县战略。
三、任务安排
(一)总体任务。2022年我县全年产品质量监督抽检共安排7大类产品303 批次,覆盖全县10个乡镇。其中:农业生产资料54批次,食品相关产品22批次,机械及安防产品63批次,日用及纺织品11批次,耐用消费品25批次,建筑和装饰装修材料64批次,大气污染64批次。
(二)抽样范围。在抽查区域方面,抽样覆盖县城、乡镇、城乡结合部等不同区域;在抽查环节方面,抽查覆盖生产、流通环节,充分发挥监督抽查的技术支撑作用,切实防范和预警产品质量风险。在产品品种方面,抽查主要工业产品、重点消费品、食品相关产品、农资产品、建材产品等涉及人体健康和人身、财产安全的产品。在计划执行中针对发现的新问题和民生消费出现的新情况,动态调整抽查计划,组织对计划外的产品开展专项监督抽查。
(三)抽检时间和频次。从2022年6月1日开始,至2022年12月15日结束。全年抽检任务突出科学均衡、重点覆盖、按月推进。
四、组织实施
(一)职责分工
质量监督管理股负责牵头组织、协调实施全县产品质量监督检查抽检工作,制定《2022年正宁县产品质量监督检查抽检计划》,负责组织专项抽检和复检;负责定期对抽检产品进行公告;完成2022年产品质量监督抽检工作总结。
执法稽查股负责核查处置的分拨、管理、督办等工作;负责组织、督促、完成核查处置案件信息系统填报;做好核查处置案件的有关情况通报。涉嫌刑事犯罪的移送公安部门等工作。
各市场监督所负责在本辖区内,按照规定的任务量,配合做好监督抽检样品的采样工作;对监督抽检出的不合格产品进行检验结果送达被抽样单位和标示生产单位,以及案件查处。
(二)确定承检机构。由局办公室和质量监管股负责按照市局要求,在省上认定公布具备资质的检验机构中采取招标方式确定承检机构,通过政府招投标的方式公开招标确定检验机构作为抽样单位和承检机构。招标结束后由质量监管股将招标确定承检机构信息及时上报市局产品质量抽检检测科备案。
(三)确定抽检品种项目。监督抽检坚持问题导向,突出民生产品抽查重点项目指标,重点检测涉及人体健康和人身、财产安全的指标,“一老一小”产品使用安全性能指标抽查,全力服务儿童、学生、老人等特殊群体生活学习需求;突出节能环保和大气污染防治等产品有毒有害物质指标;为服务乡村振兴战略,强化农用薄膜、化肥等产品监督抽查;为保障民生,对电线电缆、水泥、儿童玩具等安全隐患较多、问题较突出、消费者投诉较多的产品开展跟踪抽查。
五、核查处置
执法稽查股和各市场监管所在收到不合格样品的核查处置信息后,自行安排迅速开展核查处置,必须在5个工作日内对不合格产品及其相关企业进行调查核实,及时控制和召回问题产品,对核查处置工作要严格执行有关规定,切实防止失职渎职行为,对不合格产品实行“一样品一表一案卷”建立档案。
六、工作要求
(一)加强组织领导。产品质量监督抽检工作是强化产品质量监管的重要手段,是做好产品质量安全监督的有效抓手,各股所要提高认识,要把监督抽检作为今年的一项重点工作和政治任务来抓,严格按照职责分工,加强协作配合,做到上下联动,有力有序推进工作。
(二)加强协同配合。县局质量监管股执法稽查股、各市场监管所和承检机构要各司其职,密切配合,加强沟通,有序衔接,确保产品质量安全抽检工作任务按期完成。
(三)严肃工作纪律。参与抽检的各业务股室和基层所、抽样单位、检验机构及其工作人员严格按照要求进行抽样、检验和结果上报,不得随意更改数据信息,不得瞒报、谎报、漏报检测数据,确保结果的真实、客观和准确。不得擅自向任何组织或个人泄露抽检检测相关信息,不得将检验结果事先通知被抽检单位。不得在开展抽样工作前事先通知被抽检单位和接受被抽检单位的馈赠,不得利用抽检结果开展有偿活动、牟取不正当利益。
(四)及时公布信息。质量监管股按照规定要求公布抽检信息。公布内容包括产品合格信息和不合格产品信息。其中,产品合格信息主要包括标称生产企业名称、地址,被抽样单位名称及所在省份与产品名称、规格、生产日期/批号等,并需注明该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目,不合格产品信息主要包括标称生产企业名称与地址、商标、产品名称、生产日期或批号、规格型号、被抽样单位名称与地址、不合格项目、检验结果、检验机构和检验项目等。
(五)依法核查处置。执法稽查股和各市场监管所要依法依规开展不合格产品核查处置工作,按照“依法处置、检管结合、属地管理”的原则,做到不合格产品控制到位、原因排查到位、整改落实到位、行政处罚到位、信息公开到位。同时加大对既往抽检不合格产品生产经营企业的跟踪抽检,杜绝同一产品安全问题反复发生。
(六)按时报送数据。各股所应按照规定的时限和规范要求进行报送抽检数据。对不合格产品核查处置工作完成后,应及时汇总核查处置情况进行报送。
联系人:贾 丽
联系电话:0934-6125728 0934-6122698(传真)
附件:2022年正宁县产品质量监督抽检项目计划表
附件: | ||||
2022年正宁县食品和产品质量抽检计划表 | ||||
序号 | 类别 | 名称 | 批次 | 检测项目 |
1 | 农业生产资料 | 复混肥料 | 5 | 总氮的质量分数、有效五氧化二磷的质量分数、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、水分的质量分数、粒度、氯离子质量分数 |
磷酸一铵、磷酸二铵 | 2 | 总氮的质量分数、有效磷的质量分数、水溶性磷占有效磷百分率、水分的质量分数、粒度 | ||
硝酸铵 | 2 | 总氮、游离水含量、酸度、硝酸铵含量、灼烧残渣 | ||
尿素 | 2 | 总氮的质量分数、碱度、水不溶物的质量分数、粒度、硫酸盐的质量分数、缩二脲的质量分数 | ||
硫酸铵 | 1 | 外观、氮含量、水分、游离酸含量、水不溶物 | ||
氯化铵 | 1 | 氯化铵的质量分数、水的质量分数、灼烧残渣的质量分数、硫酸盐的质量分数、pH值、氮的质量分数、钠盐的质量分数、粒度 | ||
过磷酸钙 | 1 | 有效磷的质量分数、游离酸的质量分数、游离水的质量分数、粒度、水溶性磷的质量分数、硫的质量分数、砷及其化合物的质量分数、汞及其化合物的质量分数 | ||
农业用硫酸钾 | 5 | 水溶性氧化钾的质量分数、氯离子的质量分数、粒度、游离酸的质量分数 | ||
掺混肥料(BB肥) | 5 | 总氮的质量分数、有效五氧化二磷的质量分数、氧化钾的质量分数、水溶磷占有效磷的百分率、水分的质量分数、粒度、氯离子的质量分数、钼、铁、锌、钙、镁、硫、外观 | ||
生物有机肥料 | 10 | 有机质含量、水分、pH、蛔虫死亡率、总砷、总镉、总铬、总铅、总汞、外观 | ||
有机肥料 | 7 | 外观、总养分、有机质、氮、五氧化二磷、氧化钾、水分、酸碱度、总铅、总镉、总铬、蛔虫死亡率 | ||
《脲醛缓释肥料》 | 2 | 外观、尿素氮、冷水不溶性氮、热水不溶性氮、活性系数、脲醛氮、缩二脲、粒度 | ||
《农林保水剂》 | 2 | 外观、吸水(盐水)倍数、水分、pH、粒度 | ||
硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 | 2 | 外观、总氮的质量分数、有效五氧化二磷的质量分数、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾的质量分数、总养分的质量分数、水分(游离水)的质量分数、粒度、氯离子的质量分数、 | ||
肥料级氯化钾 | 2 | 外观、氧化钾的质量分数、水分的质量分数、水不溶物的质量分数、粒度、 | ||
农用地膜 | 5 | 外观、厚度及厚度偏差、宽度极限偏差、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂强度、净质量偏差 | ||
2 | 食品相关产品 | 塑料一次性餐饮具 | 5 | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、脱色试验(限添加了着色剂的产 品) |
婴幼儿塑料奶瓶 | 4 | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、脱色试验(限添加了着色剂的产 品) | ||
纸杯 | 2 | 感官要求、铅、砷、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量 | ||
压力锅 | 5 | 砷、镉、铅、总迁移量(4% 乙酸,10%乙 醇,50%乙醇)、高锰酸钾消耗量 | ||
餐具洗涤液 | 6 | 外观、气味、稳定性、总活性物、甲醇、甲醛、砷、重金属、霉菌和酵母菌 | ||
3 | 机械及安防产品 | 电线电缆 | 15 | 导体电阻、电压试验、电缆的单根阻燃试验、绝缘厚度测量、护套厚度测量、绝缘电阻、绝缘老化前机械性能试验、铠装金属丝和金属带的测量 |
机动车辆制动液 | 15 | 外观、平衡回流沸点、运动粘度(100℃)、pH值、湿平衡回流沸点、液体稳定性、低温流动性和外观、容水性、液体相容性 | ||
发动机润滑油 | 15 | 运动粘度(100℃)、粘度指数、闪点(开口)、倾点、水分、硫酸盐灰分、机械杂质、泡沫性、低温动力粘度、磷、碱值、硫、边界泵送温度、低温泵送粘度、高温高剪切粘度、蒸发损失(诺亚克法) | ||
车用尿素水溶液 | 3 | 尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、一致性确认、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾 | ||
医用口罩 | 15 | 颗粒物过滤效率、防护效果、吸气阻力甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、呼气阻力(仅适用于儿童防护口罩) | ||
4 | 日用及纺织品 | 儿童及婴幼儿服装 | 8 | 外观质量、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐洗色牢度、耐唾液色牢度、pH值、甲醛含量、异味、水洗尺寸变化率 |
学生校服 | 3 | 纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、 耐摩擦色牢度 | ||
5 | 耐用消费品 | 眼睛镜片 | 5 | 光学中心和棱镜度偏差、镜片尺寸、耐磨性能、厚度偏差 |
洗衣粉(无磷型) | 3 | 外观、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数、游离碱质量分数、pH | ||
厨房油污清洁剂 | 3 | 外观、稳定性、碱度、腐蚀量 | ||
衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012 | 2 | 外观、气味、稳定性、去污力 | ||
食品安全国家标准洗涤剂 | 2 | 砷(As)、重金属(以Pb计)、甲醇含量、甲醛含量 | ||
塑料购物袋 | 10 | 标识、尺寸偏差、感官、物理力学性能 | ||
6 | 建筑和装饰 装修材料 | 热轧光圆钢筋 | 5 | C、Mn、P、Si、S、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总伸长率、弯曲、拉伸 |
热轧带肋钢筋 | 5 | C、Mn、P、Si、S、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总伸长率、弯曲、拉伸 | ||
螺纹钢筋 | 8 | C、Mn、P、Si、S、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总伸长率、弯曲、拉伸 | ||
水泥 | 10 | 凝结时间、安定性、细度、强度、烧失量、氯离子的质量分数 | ||
PVC-U管材 | 10 | 规格尺寸(平均外径、壁厚)、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验 | ||
合成树脂乳液内墙涂料 | 3 | 在容器中的状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间(表干)、耐碱性、抗泛碱性、对比率、耐洗刷性、低温成膜性、苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和;游离甲醛;VOC、苯、游离甲苯二异氰酸酯 | ||
醇酸树脂涂料 | 3 | 在容器中的状态、不挥发物含量、漆膜外观、干燥时间、耐水性、耐酸性、耐盐水性、遮盖力、结皮性、施工性、重涂适应性、打磨性、划格试验、耐挥发油性、原漆颜色、流出时间、光泽、苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和;游离甲醛;VOC、苯、游离甲苯二异氰酸酯 | ||
聚氨酯防水涂料 | 2 | 固体含量、表干时间、实干时间、流平性、吸水率、挥发性有机化合物(VOC)、可溶性重金属(铅)、可溶性重金属(镉)、可溶性重金属(铬)、可溶性重金属(汞)、低温弯折性、不透水性 | ||
合成树脂乳液外墙涂料 | 5 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、抗泛盐碱性、透水性、与下道涂层的适应性、涂层耐温变性、耐洗刷性、附着力、对比率 | ||
室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | 2 | 在容器中状态、施工性、遮盖率(色漆)、涂膜外观、贮存稳定性、打磨性、光泽(60°)、铅笔硬度(擦伤)、附着力、耐磨性、耐冲击性 | ||
整体三格装配式化粪池(农村改厕产品) | 1 | 规格尺寸、力学性能、密封性能、满水实验 | ||
300管子(池柱)1.0m(农村改厕产品) | 2 | 规格尺寸(平均外径、壁厚)、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验 | ||
马桶(农村改厕产品) | 1 | 外观、标识、最大允许变形、尺寸要求、功能要求 | ||
树脂井盖(农村改厕产品) | 1 | 尺寸、抗压强度、抗折强度、抗冲击韧性、抗老化抗折强度相对变化率 | ||
《细木工板》 | 2 | 外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、横向静曲强度 | ||
《普通胶合板》 | 2 | 规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量 | ||
《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T15102-2017 | 2 | 外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合 | ||
7 | 煤炭及车用油品 | 车用汽油 | 12 | 水溶性酸或碱、机械杂质及水分、铜片腐蚀(50℃,3h)、硫含量、馏程、胶质含量、蒸气压、铅含量、锰含量、诱导期、铁含量、苯含量、甲醇含量(质量分数)、氧含量(质量分数)、硫醇(博士试验)、芳烃含量(体积分数)、烯烃含量(体积分数) |
车用柴油 | 12 | 氧化安定性(以总不溶物计)、硫含量、酸度(以KOH计)、10%蒸余物残炭(质量分数)、、灰分(质量分数)、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)、机械杂质、运动黏度(20℃)、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷指数、馏程、密度(20℃)、总污染物含量、多环芳烃含量(质量分数) | ||
煤炭 | 40 | 全硫、 氯含量、 挥发分、灰份、煤粉含量、砷含量、汞含量、氟含量 | ||
合计 | 303 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册