庆阳市2019年3月份环境空气质量月报
2019年3月,全市8县区按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)要求开展了可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)6项指标的环境空气质量监测,依据《城市环境空气质量排名技术规定》,按空气质量综合指数(简称综合指数)进行排序,排名依次为华池县、合水县、正宁县、西峰区、庆城县、镇原县、宁县、环县,8县区环境空气质量状况及6项污染物浓度变化情况如下。
3月份全市空气污染物月均浓度及同比变化情况
县区 | 时间 | PM10 (ug/m3) | PM2.5 (ug/m3) | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h(ug/m3) |
西峰 | 2019年3月 | 80 | 34 | 11 | 18 | 0.9 | 112 |
与上年同期相比% | -8.7 | -4.8 | -20.0 | -4.8 | +10.0 | -6.9 | |
2019年1-3月 | 86 | 48 | 16 | 21 | 1.4 | 104 | |
与上年同期相比% | +6.6 | +28.9 | -25.0 | 0 | -6.7 | +2.7 | |
庆城 | 2019年3月 | 90 | 29 | 8 | 24 | 0.9 | 120 |
与上年同期相比% | +9.5 | +23.5 | -11.1 | 0 | - | +0.9 | |
2019年1-3月 | 90 | 39 | 15 | 24 | 1.6 | 114 | |
与上年同期相比% | -2.0 | +47.7 | -12.5 | +3.8 | -40.0 | +7.1 | |
环县 | 2019年3月 | 146 | 35 | 15 | 39 | 1.2 | 110 |
与上年同期相比% | +11.6 | +7.1 | -47.1 | +32.6 | +10.0 | -9.0 | |
2019年1-3月 | 128 | 43 | 20 | 34 | 1.4 | 99 | |
与上年同期相比% | +20.3 | +24.5 | -100 | +21.6 | 0 | -6.9 | |
华池 | 2019年3月 | 57 | 22 | 13 | 10 | 0.6 | 140 |
与上年同期相比% | -4.4 | -3.7 | -135.7 | 0 | -80.0 | 0 | |
2019年1-3月 | 55 | 26 | 25 | 12 | 1.0 | 133 | |
与上年同期相比% | +1.6 | +16.7 | -211.1 | 0 | -66.7 | +4.1 | |
合水 | 2019年3月 | 77 | 13 | 9 | 14 | 1.3 | 121 |
与上年同期相比% | -22.8 | -300 | -260 | -6.7 | +27.3 | +27.2 | |
2019年1-3月 | 83 | 17 | 13 | 16 | 1.8 | 110 | |
与上年同期相比% | -14.6 | -185 | -142.9 | +11.1 | +33.3 | +20.8 | |
正宁 | 2019年3月 | 84 | 31 | 6 | 12 | 1.0 | 144 |
与上年同期相比% | -4.8 | +8.1 | -50.0 | -7.7 | +12.5 | +8.0 | |
2019年1-3月 | 85 | 44 | 11 | 12 | 1.5 | 135 | |
与上年同期相比% | +1.0 | +35.3 | -25.0 | +7.7 | +10.0 | -1.7 | |
宁县 | 2019年3月 | 118 | 45 | 12 | 18 | 0.7 | 120 |
与上年同期相比% | +5.9 | -7.7 | -200 | -5.0 | -20.0 | +8.1 | |
2019年1-3月 | 129 | 61 | 20 | 18 | 1.1 | 120 | |
与上年同期相比% | +18.9 | +17.6 | -181 | -5.3 | 0 | +12.4 | |
镇原 | 2019年3月 | 109 | 42 | 12 | 18 | 1.2 | 106 |
与上年同期相比% | -12.6 | -6.0 | -84.6 | +5.3 | +22.2 | -3.9 | |
2019年1-3月 | 99 | 44 | 13 | 18 | 1.5 | 102 | |
与上年同期相比% | -10.5 | -3.9 | -142.9 | +10.5 | +27.3 | -3.4 |
3月份全市空气质量状况
县区 | 时间 | 优良天数 | 污染天数 | 优良天气率 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | ||
数值% | 排名 | 数值 | 排名 | ||||||
西峰 | 2019年3月 | 28 | 3 | 90.3 | 5 | 3.66 | 4 | 1.14 | PM10 |
2019年1-3月 | 74 | 16 | 82.2 | 6 | 4.39 | 6 | 1.37 | PM2.5 | |
庆城 | 2019年3月 | 29 | 2 | 93.5 | 3 | 3.82 | 5 | 1.29 | PM10 |
2019年1-3月 | 76 | 12 | 86.4 | 3 | 4.36 | 4 | 1.29 | PM10 | |
环县 | 2019年3月 | 22 | 8 | 73.3 | 8 | 5.31 | 8 | 2.09 | PM10 |
2019年1-3月 | 70 | 18 | 79.5 | 7 | 5.21 | 7 | 1.83 | PM10 | |
华池 | 2019年3月 | 28 | 1 | 96.6 | 1 | 2.94 | 1 | 0.88 | O3 |
2019年1-3月 | 76 | 2 | 97.4 | 1 | 3.33 | 1 | 0.83 | O3 | |
合水 | 2019年3月 | 28 | 1 | 96.5 | 2 | 3.05 | 2 | 1.1 | PM10 |
2019年1-3月 | 82 | 4 | 95.4 | 2 | 3.44 | 2 | 1.19 | PM10 | |
正宁 | 2019年3月 | 26 | 2 | 92.9 | 4 | 3.64 | 3 | 1.2 | PM10 |
2019年1-3月 | 70 | 14 | 83.4 | 4 | 4.17 | 3 | 1.26 | PM2.5 | |
宁县 | 2019年3月 | 25 | 4 | 86.2 | 6 | 4.56 | 7 | 1.69 | PM10 |
2019年1-3月 | 55 | 30 | 64.7 | 8 | 5.39 | 8 | 1.84 | PM10 | |
镇原 | 2019年3月 | 24 | 5 | 82.8 | 7 | 4.37 | 6 | 1.56 | PM10 |
2019年1-3月 | 69 | 14 | 83.1 | 5 | 4.36 | 4 | 1.41 | PM10 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册