中共正宁县委农村工作领导小组 (正宁县实施乡村振兴战略领导小组) 关于下达正宁县2024年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知
正农领发﹝2024﹞2号
各乡镇人民政府、县直各相关部门:
《正宁县2024年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划》已经县委农村工作领导小组会议审定,现将项目计划予以下达,请各乡镇、相关单位严格按照项目管理规定,抓紧抓好项目实施,确保早日建成发挥效益。
附:正宁县2024年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划
中共正宁县委农村工作领导小组
(正宁县实施乡村振兴战略领导小组)
2024年1月3日
正宁县2024年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质(新建或续建) | 建设 起止 年限 | 建设地点 (以乡镇为单位细化到村) | 建设内容与规模 | 投资估算(万元) | 绩效目标 | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 备注 | |||||||
项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数(个) | 受益户数 (万户) | 受益人数 (万人) | |||||||||||||
合计(29个) | 3529 | 脱贫村 | 其他村 | 脱贫户 | 其他 农户 | 脱贫人口数 | 其他 人口数 | ||||||||||
一、乡村产业发展项目(21个) | 2530.5 | ||||||||||||||||
(1)肉牛产业(3个) | 320 | ||||||||||||||||
1 | 正宁县肉牛保种补贴项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 10个乡镇 | 全县遴选确定早胜牛种公牛50头,优质纯种早胜牛基础母牛500头,用于优良品种繁育,衔接资金安排20万元。 | 20 | 充分调动农户发展肉牛产业积极性,培育壮大一批农民专业合作社、养殖大户等农业经营主体,提升其发展水平和带动能力。 | 调动农户规模化肉牛养殖积极性,增加农户收入。所需务工需求优先考虑监测户、边缘户和脱贫户。 | 19 | 75 | 0.5945 | 2.176128571 | 2.0135 | 5.809 | 农业农村局 | 山河镇 | |
2 | 榆林子镇肉牛产业发展项目 | 新建 | 2024.01-2024.08 | 下沟村 | 该项目总投资600万元,其中企业自筹400万元,配套下沟村集体经济发展资金200万元,由榆林子镇政府具体负责实施。主要建设内容:扩建630平方米牛棚1座,1160平方米牛棚2座,新建夯土活动场5760平方米,活动场围栏392米(其中衔接资金200万用于新建1160平方米牛棚2座主体,面积共计2320平方米)。 | 200 | 1、年增加肉牛存栏量1200头,产值增加3000万元; 2、每年按投入资金的5%分红下沟村股份经济联合社,增加村集体经济收入; 3、提高经营主体联农带农能力。 | 1、通过土地流转,带动168户农户增收8.48万元; 2、稳定提供务工岗位9人以上,年用工500人次; 3、订单收购群众青贮玉米1万吨; 4、免费为群众提供牛粪1万吨,让利群众80余万元。 5、年培训肉牛养殖技术300人次。 6、按投入资金200万元的5%进行分红给下沟村股份经济联合社,村集体年增加收入10万元。 7、由瑞福祥公司提供不低于200万元的资产进行抵押,合同每年签订一次,合同到期后由双方协商,如瑞福祥公司无意愿继续使用该资金,由榆林子镇政府负责收回全部入股资金200万元,另行选择村集体经济发展项目。 | 1 | 0.0027 | 0.0576 | 0.0123 | 0.2394 | 农业农村局 畜牧兽医站 | 榆林子镇 | ||
3 | 正宁县永正镇肉牛养殖家庭农场扩建项目 | 新建 | 2024.01-2024.07 | 纪村 上官庄村 | 1、由永正镇负责,使用纪村集体经济发展资金50万元,对弘开盛养殖家庭农场进行扩建,主要建设内容为:新建牛棚一座350平方米,晾晒场一处80平方米,硬化院落424平方米,新建围墙165米,拆除围墙102米,并完成相应配套基础设施建设。建成后产权归纪村村集体所有,由纪村村委会领办的弘开盛养殖家庭农场经营,并按照投入本金的5%分红纪村村集体。 2、由永正镇负责,使用上官庄村集体经济发展资金50万元,对鸿旭养殖家庭农场进行扩建,主要建设内容为:新建牛棚一座350平方米,晾晒场一处80平方米,硬化院落及路面400平方米,基础填埋1500立方米,并完成相应配套基础设施建设。建成后产权归上官庄村集体所有,由鸿旭养殖家庭农场经营,同时按照牛场投入本金的5%分红上官庄村村集体。 | 100 | 不断壮大养牛产业,为村集体经济发展铺路,引导村集体经济做大做强,提供公益岗位,带动周边群众务工,增加村集体收入,农民增收。 | 上官庄村村委会领办的鸿旭养殖家庭农场、纪村村委会领办的弘开盛养殖家庭农场不断扩大养殖规模,实现规模化养殖,引导村集体经济做大做强,提供公益岗位,带动周边群众务工,增加村集体收入,农民增收,推动乡村振兴。 | 2 | 0.0074 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 农业农村局 | 永正镇 | ||
(2)蔬菜产业(2个) | 260 | ||||||||||||||||
1 | 山河镇东西协作产业园续建项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 冯柳村 | 由山河镇政府具体负责,使用王阁村、移风村集体经济发展资金各55万元共110万元,在山河镇东西协作产业园新建高标准日光温室2座,总计棚长160米,排水渠280米,路120米,电100米。形成的资产归王阁村、移风村集体所有,每年按照各村投入资金的5%分红。 | 110 | 1、年产值可达30万元以上; 2、可稳定带动10人以上就业; 3、壮大经营主体联农带农能力和水平; 4、提升全县设施农业发展水平。 | 1、年可稳定带动10人以上就业; 2、年技术培训50人次以上: 3、通过土地流转,增加农户收入; 4、形成固定资产归2个村集体所有; 5、村集体经济共增收5.5万元。 | 2 | 0.0148 | 0.1 | 0.0572 | 0.49 | 农业农村局 | 山河镇 | ||
2 | 榆林子镇中巷村设施蔬菜基地二期配套设施建设项目 | 新建 | 2024.01-2024.06 | 中巷村 | 由榆林子镇政府具体负责,在榆林子镇中巷村设施蔬菜基地配套建设600立方米地下钢筋混凝土蓄水池1座、混凝土排水渠858.0米、土方回填4500立方米、2.0米高成品防风墙500.0米、成品移动式门房1座、成品大门自动升降杆6米、移动卫生间4间、日光温室操作间4座、日光温室内砖砌通道32.0米、日光温室内硬化80mm厚C15混凝土道路624.0平方米,新做DN100PE给水管270.6米、给水阀门井1座、DN300双壁波纹管51.0米。 | 150 | 完善蔬菜基地设施,促进蔬菜产业稳步发展,提高蔬菜产业收入。 | 完善蔬菜基地设施,促进蔬菜产业稳步发展,提高蔬菜产业收入。 | 1 | 0.003 | 0.06 | 0.01 | 0.29 | 农业农村局 | 榆林子镇 | ||
(3)苹果产业(6个) | 453 | ||||||||||||||||
1 | 正宁县苹果产业防雹网搭建项目 | 新建 | 2024.01-2024.07 | 湫头镇 | 由湫头镇人民政府具体负责,按照“先建后补”的方式,在湫头村、双佛堂村、张村村、苟仁村等7个村搭建果园防雹网200亩,建成后按1500元/亩标准予以奖补。 | 30 | 加强果园防灾减灾基础设施建设,提高抵抗防范冰雹灾害能力,稳定苹果产量和收益。 | 1.项目实施过程中,提供务工岗位10人,可稳定带动农户收入增加5万元以上;2.有效防范冰雹灾害,保障果品收益;3.发挥示范引领作用,有效推广果园务作新技术。 | 1 | 6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 农业农村局 | 湫头镇 | |
2 | 正宁县老化低效果园高接换优项目 | 新建 | 2024.01-2024.06 | 湫头镇 永和镇 榆林子镇 | 由湫头、永和、榆林子3个乡镇人民政府具体负责,支持群众通过高接换优更新老果园品种,发展以瑞雪为主的新优品种,采用脱毒接穗,实施老化低效果园高接换优共600亩,投入衔接资金48万元,每亩奖补800元。其中湫头镇(乔化园45株/亩,“三靠一”或“四靠一”长枝靠接)100亩、奖补8万元,永和镇(乔化园45株/亩,“三靠一”或“四靠一”长枝靠接)265亩、奖补21.2万元,榆林子镇小寺头村(矮化密植园190株/亩,单枝嫁接)235亩、奖补18.8万元。 | 48 | 通过改良新品种,发展高端果品,预计进入盛果期后,亩均增收4000元,总计年增收可达240万元。 | 1.项目实施过程中,可提供务工岗位50人,带动每人增收7200元;2.提高示范引领作用,改变传统务作观念;3.进行技术推广,培训果农200人次,熟练掌握高接换优新技术。 | 3 | 23 | 0.03 | 0.1 | 0.13 | 0.4 | 农业农村局 | 湫头镇 永和镇 榆林子镇 | |
3 | 正宁县陇源冰蜜果业有限公司果园提升项目 | 新建 | 2024.01-2024.06 | 松树村 | 由山河镇具体负责,县果业发展中心进行指导,投入衔接资金100万元,用于发展松树村集体经济,新建500亩自动水肥一体化灌溉系统1套,包括蓄水池、首部施肥、过滤、田间管网等设施。 | 100 | 通过项目实施,提高现代设施农业管理水平,提高果品质量和产量,亩均可增收3000元。 | 1.投入100万元为山河镇松树村村集体经济发展资金,入股到正宁县陇源冰密果业有限公司,每年按照注入资金的5%为松树村集体经济联合社分红,年分红5万元,合同一年一签。合同到期后,经双方协商,若陇源冰密果业有限公司无意愿使用该资金,由山河镇政府负责收回该资金,另行确定村集体经济发展项目;2.通过土地流转,每年带动农户增收20万元;3.每年通过提供100人务工,务工收入可达30万元以上;4.每年免费提供技术培训30人次以上。 | 1 | 0.0034 | 0.06 | 0.0138 | 0.28 | 农业农村局 果业发展中心 | 山河镇 | ||
4 | 正宁县智慧果园试验示范推广项目 | 新建 | 2024.01- 2024.06 | 宋畔村 南堡子村 东山头村 | 由县果业发展中心具体负责,依托甘肃林园农林科技发展有限公司,在西坡镇、宫河镇试验示范推广现代远程智能化数字化经济管理新技术,在宫河镇南堡子、东山头村1500亩果园,西坡镇宋畔村510亩果园,新建气象、虫情、墒情、苗情“四情”监测、测报、防治基站及平台系统,集追溯、记录、管理为一体的智慧远程物联网云平台系统设备各1套。 | 80 | 提高果园现代化管理水平,及时掌握墒情、农情、降低生产成本50万元左右;通过产品追溯,提高线上果品信誉质量,扩大线上销售,提高果品附加值。 | 1.为农户免费提供数字化果园管理技术培训50人次;2.带动农户进行线上销售10万元以上;3.通过产品追溯,提高区域公共品牌影响力,间接带动农户增收。 | 3 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.25 | 农业农村局 | 果业发展中心 | ||
5 | 正宁县苹果标准化生产管理技术培训项目 | 新建 | 2024.01- 2024.12 | 全县10乡镇 | 在全县苹果主产乡(镇)村开展以新优品种苹果栽培和改造提升为主的果园标准化生产综合管理技术培训,提升果园管理水平,提高果品商品率和优果率,增加群众收入,全年累计培训果农700人次。 | 20 | 通过该项目实施,示范推广果园综合管理技术,不断提高全县果农务作水平,增加果农收入。 | 通过培训,提高脱贫人口经营果园务作技能,带动全县果农提升劳务技能,增加群众收入。 | 19 | 75 | 0.5945 | 2.176128571 | 2.0135 | 5.809 | 农业农村局 | 果业发展中心 | |
6 | 正宁县电商物流产业园基础设施配套项目 | 新建 | 2024.01-2024.06 | 东里村 | 该项目由农业农村局具体负责,为正宁县电商物流产业园配套建设水泥路1111平方米,630、200变电器各一台,配套室外电缆、手控检查井、给水管网等相关附属设施。 | 175 | 提高物流园仓贮、分拣、销售能力,提升农特产品线上线下销售水平。 | 1.园区稳定提供就业岗位50个,带动农户增收50万元以上;2.通过土地流转,直接带动农户增收;3.培训电商销售人才50人次。 | 1 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.3 | 农业农村局 | 农业产业化中心 | ||
(4)其他产业(3个) | 398.83 | ||||||||||||||||
1 | 正宁县小额信贷贴息项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 10乡镇 | 用于脱贫人口小额贷款贴息,全年共约需资金1000万元。省级一批资金安排320.03万元。 | 320.03 | 通过贷款贴息,可有效利用银行贷款资金扶持脱贫人口发展产业。 | 为脱贫人口发展产业提供资金支持,增加产业收入。 | 19 | 75 | 0.5945 | 2.17 | 2.0135 | 5.81 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | |
2 | 五顷塬回族乡西渠村农产品加工消费扶贫建设项目 | 新建 | 2024.04-2024.10 | 西渠村 | 建设加工车间100平方米,库房60平方米,配套生产线设备及其他附属设施。建成后按衔接资金5%进行分红,依托庆阳市桥山农产品有限公司经营,主要为玉米初加工,蜂蜜、木耳、菌类、土鸡蛋、熟牛肉、药材预包装销售。 | 50 | 通过项目实施,增加村集体经济收入,同时为农户土特产加工、销售提供支持。 | 1、带动10户群众增加务工收入; 2、为当地及周边农户农特产品加工、销售提供支持,户均年增加收入600元以上; 3、带动村级集体经济增加收入。 | 1 | 0.008 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 农业农村局 | 五顷塬乡 | ||
3 | 甘肃亦瑞农农业科技有限公司招商引资配套扶持项目 | 新建 | 2024.01-2024.06 | 月南村 | 安装200KVA变压器1座,配电柜1台,配电箱1台,并配套各类电缆安装;新建20立方米污水池1座,新建20立方米蓄水池1座,新建排水渠200米,并配套供排水管等设施。 | 28.8 | 该项目建成归属为月南村集体所有,建成后在增加月明塬3个村集体经济收入的基础上,通过收购群众农产品、聘用当地群众务工方式不断增加群众收入。 | 该项目建成归属为月南村集体所有,建成后在增加月明塬3个村集体经济收入的基础上,通过收购群众农产品、聘用当地群众务工方式不断增加群众收入。 | 1 | 0.015 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 农业农村局 | 西坡镇 | ||
(5)产业配套基础设施建设项目(7个) | 1098.67 | ||||||||||||||||
1 | 周家镇房村东方希望饲料厂产业配套基础设施建设项目 | 新建 | 2024.01-2024.06 | 房村 | 铺设DN400钢带缠绕波纹管雨水管道133米、PE100给水管道640米,新建阀门井5座、检查井3座,配套绿化亮化硬化项目。 | 65 | 推动农业和畜牧业的发展,为保障饲料厂正常经营和当地居民带来就业机会,增加农民收入,发挥良好的社会效益。 | 1.项目实施过程中,吸纳本村劳动力就近务工,增加群众收入。2.拓宽群众产品销售渠道,增加就业机会。 3.为全镇的养殖户提供技术指导,提升农户的养殖水平。 | 1 | 0.0069 | 0.03 | 0.027 | 0.14 | 农业农村局 | 周家镇 | ||
2 | 西坡镇月南村产业配套设施建设项目 | 新建 | 2024.01-2024.06 | 月南村 | 维修改造原养殖场,修整邻崖护坡坡面120米,水泥硬化场地1025㎡,排水渠270米,安装大门1座,圈舍内隔墙:3座(3.5m*1.2m),放养区围挡墙58m(高1.2m),放养场地围栏:53m,粉碎机1台,堆粪场挡墙20m(高1m),堆粪场彩钢棚1座,尿池1座(5m*4.2m*3.5m)。 | 50 | 对月南村原村集体养驴场进行盘活,增加村集体经济收入,同时在项目实施过程中吸纳脱贫劳动力2名,对投工投劳的本村群众进行积分,并将该项目盈利30%用于村级积分制管理奖励。 | 通过项目实施,带动群众发展养殖产业。 | 1 | 0.015 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 农业农村局 | 西坡镇 | ||
3 | 正宁县西坡镇、周家镇、榆林子镇、三嘉乡产业路水毁维修项目 | 新建 | 2024.01-2024.10 | 西坡镇 山河镇 榆林子镇 周家镇 三嘉乡 | 在西坡镇、山河镇、榆林子镇、周家镇、三嘉乡维修产业路水毁35处。 | 295 | 解决群众生产行路难和农产品运输难问题,为周边群众产业发展提供便利。 | 方便群众生产生活及农产品外运,增加群众收入。 | 4 | 37 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | |
4 | 正宁县永和镇、湫头镇、榆林子镇产业路硬化项目 | 新建 | 2024.01-2024.10 | 榆林子镇 湫头镇 永和镇 | 硬化路面23327.73平方米、边沟加固80米、边沟涵10道、拦水带255米、平面交叉23处、波形护栏434米、标志牌8块、道口标注36根、特殊路基处理1处、挖土方2853立方米、填土方893立方米。 | 385 | 解决群众生产行路难和农产品运输难问题,为周边群众务农提供便利。 | 方便群众生产生活及农产品外运,增加群众收入。 | 3 | 25 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | |
5 | 正宁县旺丰祥牧业有限公司养殖供水项目 | 新建 | 2024.01-2024.08 | 寺村 | 新建深水井500米,供水管网200米,配电室一间,300立方蓄水池1座。 | 64.8 | 通过项目实施,解决养殖场的供水问题。 | 吸纳周边村民就近就业,带动群众发展养殖产业。 | 1 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.5 | 水务局 | 永和镇 | ||
6 | 西坡镇柴桥子村肉牛养殖产业配套供水项目 | 新建 | 2024.03-2024.12 | 柴桥子村 | 新打机井1眼,钻井深600m,配套上水钢管、水泵、电缆、配电柜及机井自控设备、新建配电房及闸阀井、低压电线及埋设管道等工程设施。 | 105.5 | 解决西坡镇柴桥子村肉牛养殖供水问题及187户786人水量不足问题。 | 解决西坡镇柴桥子村肉牛养殖供水问题及187户786人水量不足问题。 | 1 | 0.008 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 水务局 | 水利建设管理站 | ||
7 | 五顷塬乡龙咀子村旅游产业配套供水项目 | 新建 | 2024.03-2024.12 | 龙咀子村 | 新建1000m³调蓄水池1座、100m³蓄水池2座,埋设PE输水管道3800m,建闸阀井3座,配套安装闸阀、进排气阀、电磁阀、计量设施等。 | 133.37 | 为乡村旅游产业提供供水保障。 | 通过项目实施,带动群众发展乡村旅游产业增加收入。 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 水务局 | 水利建设管理站 | ||
二、就业帮扶项目(1个) | 40 | ||||||||||||||||
1 | 正宁县雨露计划培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 10乡镇 | 对高职、专科在校脱贫户(含3类监测对象)贫困学生进行补贴,每人每年补贴3000元。 | 40 | 经培训获得中技、中专学历证和国家中级职业上岗资格证书,使脱贫户家庭“两后生”学到一技之长,增进就业。 | 经培训获得中技、中专学历证和国家中级职业上岗资格证书,使脱贫户家庭“两后生”学到一技之长,增进就业。 | 19 | 75 | 0.5945 | 2.17 | 2.0135 | 5.81 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | |
三、农村公共基础设施建设项目(7个) | 958.5 | ||||||||||||||||
(1)饮水安全巩固项目(3个) | 322.21 | ||||||||||||||||
1 | 正宁县永和塬和三嘉塬农村供水冬季水源应急处置工程 | 新建 | 2024.03-2024.12 | 五顷塬乡红土窑水库、榆树坪沟 | 红土窑水库开挖1324m取水渠1条、2500m3蓄水池1座;埋设Dn315PE输水管道(1.00Mpa)194m,其中定向钻作业151m;新建闸阀井1座,安装Dn300蝶阀1个;安装铁刺围栏5处共74m、安全警示牌10个。榆树坪沟新建土坝1座,坝长16m,顶宽6m,底宽12.6m,高2.5m;埋设Dn600聚乙烯双壁波纹排水管5根共60m等工程设施。 | 24.8 | 解决永和塬和三嘉塬供水工程冬季供水水源问题。 | 解决永和塬和三嘉塬供水工程冬季供水水源问题。 | 3 | 2 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.63 | 水务局 | 水利建设管理站 | |
2 | 正宁县2024年农村饮水工程维修养护项目 | 新建 | 2024.03-2024.12 | 10个乡镇74个行政村 | 共维修供水工程174处,主要有洗井、清淤,更换管道、水泵、电缆,维修水塔、处理漏点、入户对接,修建闸阀井,拆除并恢复砼路面,拆除废弃和具有危险的供水设施等工程设施。 | 269.41 | 解决全县10个乡镇44个行政村7124户29923人水量不足问题。 | 解决全县10个乡镇44个行政村7124户29923人水量不足问题。 | 19 | 75 | 0.5945 | 2.17 | 2.0135 | 5.81 | 水务局 | 水利建设管理站 | |
3 | 正宁县三嘉乡刘家店安全饮水工程 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 狼牙坬村 | 新修沟边上水管线1630米,维修加固水井1座,新修21m³蓄水池1座,并配套完成路、电等设施建设。 | 28 | 解决17户49人饮水问题,附带解决100亩露地夏菜用水问题。 | 保障群众饮水安全。 | 1 | 0.007 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 水务局 | 三嘉乡 | ||
(2)示范村建设项目(2个) | 600 | ||||||||||||||||
1 | 正宁县宫河镇宫河村乡村建设示范村建设项目 | 新建 | 2024.01-2024.10 | 宫河村 | 项目总投资600万元,本次安排400万元,建设内容为:透水砖硬化7440㎡,混凝土硬化3960㎡,栽植绿化树210棵,道路两侧1.5米范围内绿化9000㎡,新建排水渠650m,购置微型扫地机1台,垃圾清运车10辆,太阳能路灯20盏。新建雨水管道总长381m(其中: DN200雨水管道79m(支管),DN300雨水管道180m,DN400 雨水管道122m),矩形钢筋混凝土检查井12座,雨水口及雨水箅子22座,重型球墨铸铁井座及井盖12座,沥青路面拆除恢复28m( 宽度为2.0m),拆除混凝土硬化150平方米,土坎平整5000m³,垃圾清运450m³等。 | 400 | 增加当地群众务工收入,推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,改善人居环境,提高群众幸福感、获得感。 | 增加当地群众务工收入,推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,改善人居环境,提高群众幸福感、获得感。 | 1 | 0.008 | 0.09 | 0.035 | 0.35 | 农业农村局 | 宫河镇 | ||
2 | 湫头镇新庄子村红色乡村旅游配套基础设施建设暨和美村庄建设项目 | 新建 | 2024.01-2024.10 | 新庄子村 | 项目总投资400万元,其中省级一批资金安排200万元,后续资金安排200万元,总建设内容为:硬化乡村旅游产业路10500平方米,维修涝池一处,安装太阳能路灯180盏,维修排水渠1800米,绿化5000平方米,边沟水渠清淤6公里600立方米,垃圾清运400立方米,土台土坎平整4600立方米,安装安全防护栏110米,并完成其他配套建设。 | 200 | 改善群众生活环境,提升群众生活指数,助推乡村振兴。 | 改善群众生活环境,提升群众生活指数,助推乡村振兴。 | 1 | 0.0098 | 0.05 | 0.04 | 0.24 | 农业农村局 | 湫头镇 | ||
(3)其他项目(2个) | 36.29 | ||||||||||||||||
1 | 易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 5乡镇 | 用于易地扶贫搬迁贷款贴息。 | 1 | 为实现易地搬迁群众搬得出、稳得住、能就业提供资金支持。 | 减轻群众经济负担。 | 5 | 0.0048 | 0.015 | 城投公司 | 城投公司 | ||||
2 | 项目管理费 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 正宁县 | 用于项目规划编制、绩效评价等项目管理费用。 | 35.29 | 为项目顺利实施提供保障。 | 为项目顺利实施提供保障。 | 19 | 75 | 0.5945 | 2.17 | 2.0135 | 5.81 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册