索引号: | 000000000-2014-00057 | 发布机构: | 县政府办 |
生效日期: | 2014-03-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府文件 |
关于分解落实2014年度环境保护目标责任指标的通知
正政办发〔2014〕34号
正宁县人民政府办公室
关于分解落实2014年度环境保护目标责任指标的通知
各乡镇人民政府、县直有关部门:
为了全面落实2014年度市政府环境保护工作目标责任,确保按期完成各项目标任务,根据市政府环境保护目标管理要求,现将2014年度全县重点环境保护指标和项目予以分解,请结合实际,认真抓好落实。
正宁县人民政府办公室
2014年3月21日
2014年度环境保护目标责任指标分解表
序 号 | 指标名称 | 内 容 | 考 核 指 标 | 牵头部门 | 配合部门 |
1 | 环境保护主要约束性目标 | 1.污染减排约束性考核指标 | ①完成2014年列入国家污染减排计划的项目;②污染源自动监控数据传输有效率75%;企业自行监测结果公布率80%和监督性监测结果公布率95%。 | 环保局 | 各乡镇政府 相关部门 |
2.确保不发生重大环境事件及核与辐射安全事件 | ①因监管失职或监管不到位,发生《国家突发环境事件应急预案》规定的重大以上级别突发环境事件,被国家和省上通报、限批,在社会上引起强烈反响的;②确保不发生重大环境事件及核与辐射安全事件。 | 环保局 | 工信局 水务局 卫生局 | ||
3.杜绝发生严重的环境违法行为 | ①对违反规定,引进国家明令淘汰的落后生产能力等不符合国家产业政策的项目造成严重影响的,一票否决。 | 发改局 | 工信局 环保局 | ||
②对明令淘汰落后生产能力项目污染反弹的;新建项目“未批先建”发生两起以上并产生严重后果的;违规、越权审批,产生严重后果的,一票否决。 | 环保局 | 工商局 发改局 规划局 住建局 国土局 | |||
2 | 县区环境质量目标 | 1.空气环境质量 | ①可吸入颗粒物年平均值≤0.15mg/m3;二氧化硫年平均值≤0.06mg/m3;二氧化氮年平均值≤0.04mg/m3;空气质量优良天气达到330天。 | 环保局 | 各相关部门 |
2.地表水水质达标率 | 四朗河周家乡车家沟断面地表水水质达标率≥80% | 环保局 | 流域内乡镇部门 | ||
3.饮用水源水质达标率 | 痷里水库饮用水源地水质达标率100% | 环保局 | 住建局 水务局 | ||
4.区域环境、交通干线噪声平均值 | 区域环境噪声平均值≤55[dB(A)]; 交通干线噪声平均值≤70[dB(A)]。 | 环保局 | 公安局 | ||
5.重点源监测 | 完成国家重点生态功能区县域环境监测工作; 完成重点污染源监测及结果发布工作。 | 环保局 | 相关部门及各乡镇政府 | ||
3 3 | 主要 工作 目标 主要 工作 目标 | 1.总量减排工作任务 | ①县政府在4月底前印发年度污染减排计划,分解落实目标任务;②2014年正宁县通达汽车监测有限公司年检测机动车并发放环保标志33000辆(个),9月底前完成环检机构资质延期和升级改造工作。 | 环保局 | 通达公司 |
6月底验收并正常运行正宁县县城区污水处理厂; | 环保局 | 住建局 | |||
8 月底完成正宁县畜禽养殖污染治理项目; | 农牧局 | 环保局 | |||
2.城市环保基础设施建设、运行 | ①国控重点污染源县城生活污水处理厂监督性监测达标率100%;②完成县内加油站、储油库和油罐车油气回收治理。 | 环保局 | 住建局 商务局 | ||
3.农村环境保护 | ①完成2013年农村连片综合整治示范项目并通过省级验收;②编制完成生态环境保护规划;③开展全市国家重点生态功能区转移支付绩效评估考核;④制定实施饮用水源保护区移民搬迁计划;⑤开展辖区内自然保护区管理与建设环保专项监督检查;⑥按要求开展土壤污染防治和修复工作; | 环保局 | 财政局 国土局 相关乡镇政府 | ||
做好乡镇集中式饮用水源地保护区划分及环境整治 | 环保局 | 水务局 相关乡镇政府 | |||
4.生态县创建 | ①完成市上下达的生态市创建和模范城市创建工作任务;②开展生态文明建设先进单位创建工作。 | 环保局 | 相关部门及乡镇政府 | ||
5.清洁生产审核工作 | ①按要求开展工业企业环境保护标准化建设的宣传、培训和实施工作;②依据省、市下达的年度强制性清洁生产审核企业名单,完成清洁生产审核工作。 | 环保局 | 发改局 工信局 | ||
6.解决区域突出环境问题 | ①按要求组织开展环保专项行动;②完成环境风险源企业突发环境事件应急预案备案;③全面落实环境风险隐患排查督查工作机制,组织开展1次较大规模的突发环境事件应急演练;④及时办理环境信访案件,完成挂牌督办环境违法案件的整改任务。 | 环保局 | 卫生局 工信局 安监局 | ||
7.污染防治工作 | ①按照《庆阳市大气污染防治行动计划》,3月底前印发《县工作方案(2013-2017年度)》;4月底前印发县2014年度实施计划,建立工作台账;②完成国家《黄河中上游水污染防治“十二五”规划》中正宁县城庵里水库水源地保护工程;③完成四朗河水污染综合治理年度目标任务;④危险废物产生单位规范化管理抽查合格率90%,经营单位规范化管理抽查合格率95%;⑤开展重点废水、废气、噪声及危险废物污染源调查,建立健全重点污染源动态档案,制定实施超标污染源限期治理计划;⑥开展县城环境质量综合整治工作。 | 环保局 | 水务局 卫生局 住建局 | ||
8.核与辐射 安全监管 | ①辐射安全许可证持证率达到100%;②核技术利用单位辐射安全防护相关设施完好,贯彻执行环境监测、个人剂量监测、安全与防护年度评估报告制度; | 环保局 | 卫生局 | ||
①广电类、通信类相关单位严格履行环保手续,备案率100% 。②核技术应用单位、伴生放射性矿、输变电与广电通信类设施监督检查率、整改完成率均达到100%;③建立健全辐射应急机制;④按要求完成辐射环境安全专项检查工作任务。 | 环保局 | 文广局 工信局 电信公司 移动公司 联通公司 | |||
4 | 工作 保障 目标 | 1.环保经费保障 | ①落实国家和省、市下达的各类项目专项资金的配套资金;②规范国家下达的环保系统标准化建设专项资金项目的实施,严格规范使用资金,按项目实施方案或计划如期完成建设任务。 | 环保局 | 财政局 |
2.依法行政及严格环保执法责任制 | ①环境复议案件结案率100%,环境行政处罚案件执行率100%;②完成环保普法教育、培训年度各项任务;③完成2户企业环境污染责任保险试点工作;④加强环评审批监管,做好“3341”等重大项目前期服务工作;⑤加强油田“两废”安全处置,杜绝未批先建现象发生。 | 环保局 | 法制办 发改局 油煤办 | ||
3.“五项”环保措施 | ①加大对《庆阳市环境保护监督管理责任规定》的宣贯、落实和考核力度;②完成所有符合条件的企、事业单位排污许可证核发工作;③完成工业企业环境保护标准化建设工作任务;④加强环境执法工作;⑤督查国控源完成企业自测及结果公布工作。 | 环保局 | 发改、工信、监察、国土、公安、住建、交通、水务、农牧、林业、统计、规划、人社、国资、卫生、安监、商务、招商、工商、质检、教育、城管、电监、能源、 | ||
4.“三大体系”建设 | ①环境监察人员持证上岗率达到90%以上;②县环境监察机构按照标准化建设达标复核计划要求完成达标任务;③严格落实环境监察人员执法服装着装管理规定;④严格执行环境应急值守和突发环境事件信息报告制度,深化与公安消防、安监、交通运输部门的应急联动机制;⑤制定污染物总量减排监测体系方案,完成年度建设任务。 | 环保局 | 发改局 工信局 工商局 各相关乡镇政府 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册