索引号: | 3070211020000013000000/2023022800000030 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-09-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府文件 |
正宁县人民政府办公室 关于开展2021年度全县无偿献血工作的通知
正政办发〔2021〕55号
正宁县人民政府办公室
关于开展2021年度全县无偿献血工作的通知
各乡镇人民政府,县直各部门,省、市驻正宁各单位:
为认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》及庆阳市无偿献血领导小组《关于下达2021年度全市团体无偿献血任务的通知》(庆市献血领发〔2021〕1号)精神,圆满完成我县全年献血任务,现将有关事宜通知如下:
一、献血单位及任务分解
(见附表)
二 、献血时间
按照市无偿献血领导小组安排,我县无偿献血工作集中在10月份完成,各单位也可结合实际,组织干部职工在10月前完成献血任务(具体时间见附件)。
三、献血地点
正宁爱心献血屋(正宁县南环路1号)。
四、工作要求
无偿献血是保证临床用血的重要举措,是践行社会主义核心价值观、奉献爱心的具体行动。按照“县域内达到血液采供平衡”的原则,市献血办下达我县2021年无偿献血总任务1000u(约20万毫升),我县按照各单位人数的10%左右进行了分解下达。全县献血任务完成情况将影响到我县医疗机构用血量的多少,直接关系全县广大患者切身利益,事关我们每一个人的健康。各乡镇、各部门要切实履行“机构法人代表是推行无偿献血第一责任人”的职责,切实增强大局意识、责任意识,提早宣传动员,及时组织本乡镇、部门及下属单位职工踊跃参与无偿献血活动。特别是领导干部要带头参与无偿献血工作,确保圆满完成今年无偿献血工作任务。要开展无偿献血知识宣传,消除认识误区。要落实好无偿献血人员在休假、补贴、评优、晋级等方面的优先待遇,积极推动全民无偿献血任务的落实。任何单位和个人不得以任何借口、理由推诿。对献血活动不重视、不组织、不动员,完不成
任务的乡镇、部门、单位,县政府将进行通报批评,约谈主要负
责人。
附件:2021年全县无偿献血任务指标及时间安排表
正宁县人民政府办公室
2021年6月30日
附件
2021年全县无偿献血任务指标及时间安排表 | ||||
序号 | 单 位 | 任务数 | 时 间 | 备注 |
1 | 县委办 | 3 | 2021年10月 | |
2 | 政府办 | 3 | 2021年10月 | |
3 | 人大办 | 3 | 2021年10月 | |
4 | 政协办 | 2 | 2021年10月 | |
5 | 宣传部 | 2 | 2021年10月 | |
6 | 组织部 | 3 | 2021年10月 | |
7 | 统战部 | 1 | 2021年10月 | |
8 | 人武部 | 1 | 2021年10月 | |
9 | 政法委 | 1 | 2021年10月 | |
10 | 纪委监委 | 3 | 2021年10月 | |
11 | 巡察办 | 1 | 2021年10月 | |
12 | 检察院 | 3 | 2021年10月 | |
13 | 法 院 | 5 | 2021年10月 | |
14 | 山河镇 | 13 | 2021年10月 | |
15 | 永正镇 | 9 | 2021年10月 | |
16 | 榆林子镇 | 10 | 2021年10月 | |
17 | 宫河镇 | 9 | 2021年10月 | |
18 | 周家镇 | 8 | 2021年10月 | |
19 | 永和镇 | 8 | 2021年10月 | |
20 | 西坡镇 | 12 | 2021年10月 | |
21 | 湫头镇 | 7 | 2021年10月 | |
2021年全县无偿献血任务指标及时间安排表 | ||||
序号 | 单 位 | 任务数 | 时 间 | 备注 |
22 | 五顷塬乡 | 6 | 2021年10月 | |
23 | 三嘉乡 | 5 | 2021年10月 | |
24 | 财政局(含下属单位及乡镇财政所) | 20 | 2021年10月 | |
25 | 公安局(含下属单位) | 40 | 2021年10月 | |
26 | 市场监管局(含乡镇下属机构) | 15 | 2021年10月 | |
27 | 自然资源局 | 12 | 2021年10月 | |
28 | 水务局 | 10 | 2021年10月 | |
29 | 交通局 | 6 | 2021年10月 | |
30 | 卫健局 | 4 | 2021年10月 | |
31 | 住建局 | 5 | 2021年10月 | |
32 | 司法局 | 5 | 2021年10月 | |
33 | 民政局 | 3 | 2021年10月 | |
34 | 农业农村局 | 5 | 2021年10月 | |
35 | 医保局 | 3 | 2021年10月 | |
36 | 统计局 | 2 | 2021年10月 | |
37 | 审计局 | 3 | 2021年10月 | |
38 | 人社局 | 2 | 2021年10月 | |
39 | 发改局 | 4 | 2021年10月 | |
40 | 商务局 | 3 | 2021年10月 | |
41 | 应急管理局(含消防大队) | 6 | 2021年10月 | |
42 | 文体广电和旅游局 | 5 | 2021年10月 | |
43 | 教育局 | 4 | 2021年10月 | |
2021年全县无偿献血任务指标及时间安排表 | ||||
序号 | 单 位 | 任务数 | 时 间 | 备注 |
44 | 退役军人事务局 | 2 | 2021年10月 | |
45 | 市生态环境局正宁分局 | 3 | 2021年10月 | |
46 | 工信局(含下属企业) | 8 | 2021年10月 | |
47 | 扶贫办 | 2 | 2021年10月 | |
48 | 果业局 | 1 | 2021年10月 | |
49 | 科技局 | 2 | 2021年10月 | |
50 | 信访局 | 1 | 2021年10月 | |
51 | 编 办 | 1 | 2021年10月 | |
52 | 国资局 | 1 | 2021年10月 | |
53 | 水保局 | 4 | 2021年10月 | |
54 | 畜医局 | 5 | 2021年10月 | |
55 | 社保局 | 3 | 2021年10月 | |
56 | 农机局 | 3 | 2021年10月 | |
57 | 城管局 | 5 | 2021年10月 | |
58 | 房管局 | 2 | 2021年10月 | |
59 | 体 校 | 1 | 2021年10月 | |
60 | 机关事务局 | 1 | 2021年10月 | |
61 | 团 委 | 1 | 2021年10月 | |
62 | 机关工委 | 1 | 2021年10月 | |
63 | 妇 联 | 1 | 2021年10月 | |
64 | 残 联 | 1 | 2021年10月 | |
65 | 关中苏维埃纪念馆 | 1 | 2021年10月 | |
2021年全县无偿献血任务指标及时间安排表 | ||||
序号 | 单 位 | 任务数 | 时 间 | 备注 |
66 | 政务大厅 | 2 | 2021年10月 | |
67 | 文 联 | 1 | 2021年10月 | |
68 | 爱卫办 | 1 | 2021年10月 | |
69 | 地病办 | 1 | 2021年10月 | |
70 | 社会救助局 | 1 | 2021年10月 | |
71 | 红十字会 | 1 | 2021年10月 | |
72 | 县医院 | 30 | 2021年10月 | |
73 | 中医院 | 15 | 2021年10月 | |
74 | 妇计中心 | 2 | 2021年10月 | |
75 | 社区卫生服务中心 | 2 | 2021年10月 | |
76 | 疾控中心 | 2 | 2021年10月 | |
77 | 卫生健康综合监督执法所 | 2 | 2021年10月 | |
78 | 永正卫生院 | 2 | 2021年10月 | |
79 | 榆林子卫生院 | 3 | 2021年10月 | |
80 | 宫河中心卫生院 | 4 | 2021年10月 | |
81 | 周家卫生院 | 2 | 2021年10月 | |
82 | 西坡卫生院 | 2 | 2021年10月 | |
83 | 月明卫生院 | 1 | 2021年10月 | |
84 | 三嘉卫生院 | 1 | 2021年10月 | |
85 | 五顷塬卫生院 | 1 | 2021年10月 | |
86 | 湫头中心卫生院 | 3 | 2021年10月 | |
87 | 永和卫生院 | 2 | 2021年10月 | |
2021年全县无偿献血任务指标及时间安排表 | ||||
序号 | 单 位 | 任务数 | 时 间 | 备注 |
88 | 正宁一中 | 19 | 2021年10月 | |
89 | 正宁四中 | 9 | 2021年10月 | |
90 | 正宁三中 | 14 | 2021年10月 | |
91 | 山河初中 | 18 | 2021年10月 | |
92 | 永正初中 | 7 | 2021年10月 | |
93 | 榆林子初中 | 7 | 2021年10月 | |
94 | 长乐初中 | 3 | 2021年10月 | |
95 | 纪村初中 | 3 | 2021年10月 | |
96 | 周家初中 | 6 | 2021年10月 | |
97 | 西坡初中 | 4 | 2021年10月 | |
98 | 永和初中 | 6 | 2021年10月 | |
99 | 苟仁初中 | 2 | 2021年10月 | |
100 | 正宁职专 | 9 | 2021年10月 | |
101 | 三嘉九年制学校 | 6 | 2021年10月 | |
102 | 罗川九年制学校 | 5 | 2021年10月 | |
103 | 月明九年制学校 | 3 | 2021年10月 | |
104 | 五顷塬九年制学校 | 6 | 2021年10月 | |
105 | 山河小学 | 13 | 2021年10月 | |
106 | 西关小学 | 10 | 2021年10月 | |
107 | 县城幼儿园 | 6 | 2021年10月 | |
108 | 西关幼儿园 | 5 | 2021年10月 | |
109 | 永正学区 | 16 | 2021年10月 | |
2021年全县无偿献血任务指标及时间安排表 | ||||
序号 | 单 位 | 任务数 | 时 间 | 备注 |
110 | 永和学区 | 12 | 2021年10月 | |
111 | 西坡学区 | 7 | 2021年10月 | |
112 | 榆林子学区 | 21 | 2021年10月 | |
113 | 周家学区 | 15 | 2021年10月 | |
114 | 湫头学区 | 12 | 2021年10月 | |
115 | 宫河学区 | 15 | 2021年10月 | |
116 | 山河学区 | 17 | 2021年10月 | |
117 | 教研室 | 2 | 2021年10月 | |
118 | 督导室 | 2 | 2021年10月 | |
119 | 电教馆 | 2 | 2021年10月 | |
120 | 北辰小学 | 3 | 2021年10月 | |
121 | 北辰幼儿园 | 2 | 2021年10月 | |
122 | 就业局 | 2 | 2021年10月 | |
123 | 老干局 | 1 | 2021年10月 | |
124 | 党 校 | 2 | 2021年10月 | |
125 | 棚改办 | 1 | 2021年10月 | |
126 | 油煤办 | 1 | 2021年10月 | |
127 | 党史办 | 1 | 2021年10月 | |
128 | 史志办 | 1 | 2021年10月 | |
129 | 工 会 | 1 | 2021年10月 | |
130 | 供销社 | 1 | 2021年10月 | |
131 | 科 协 | 1 | 2021年10月 | |
2021年全县无偿献血任务指标及时间安排表 | ||||
序号 | 单 位 | 任务数 | 时 间 | 备注 |
132 | 新华书店 | 1 | 2021年10月 | |
133 | 图书馆 | 1 | 2021年10月 | |
134 | 博物馆 | 1 | 2021年10月 | |
135 | 文化馆 | 1 | 2021年10月 | |
136 | 公证处 | 1 | 2021年10月 | |
137 | 律师事务所 | 1 | 2021年10月 | |
138 | 农广校 | 2 | 2021年10月 | |
139 | 农技中心 | 3 | 2021年10月 | |
140 | 种子公司 | 1 | 2021年10月 | |
141 | 经管局 | 2 | 2021年10月 | |
142 | 蔬菜站 | 1 | 2021年10月 | |
143 | 宾 馆 | 1 | 2021年10月 | |
144 | 公路段 | 2 | 2021年10月 | |
145 | 广电网络正宁分公司 | 1 | 2021年10月 | |
146 | 融媒体中心 | 3 | 2021年10月 | |
147 | 运管局 | 2 | 2021年10月 | |
148 | 路政执法管理所 | 1 | 2021年10月 | |
149 | 红河演艺公司 | 2 | 2021年10月 | |
150 | 税务局 | 6 | 2021年10月 | |
151 | 供电公司 | 5 | 2021年10月 | |
152 | 子午岭林业管理局正宁分局 | 10 | 2021年10月 | |
2021年全县无偿献血任务指标及时间安排表 | ||||
序号 | 单 位 | 任务数 | 时 间 | 备注 |
153 | 武警中队 | 3 | 2021年10月 | |
154 | 森林派出所 | 1 | 2021年10月 | |
155 | 邮政公司 | 2 | 2021年10月 | |
156 | 电信公司 | 2 | 2021年10月 | |
157 | 烟管局 | 2 | 2021年10月 | |
158 | 气象局 | 1 | 2021年10月 | |
159 | 住房资金管理中心 | 1 | 2021年10月 | |
160 | 公共资源交易中心 | 1 | 2021年10月 | |
161 | 城投、农投公司 | 1 | 2021年10月 | |
162 | 果 办 | 1 | 2021年10月 | |
163 | 猪 办 | 1 | 2021年10月 | |
164 | 牛 办 | 1 | 2021年10月 | |
165 | 工商银行 | 1 | 2021年10月 | |
166 | 甘肃银行 | 2 | 2021年10月 | |
167 | 邮政银行 | 1 | 2021年10月 | |
168 | 移动公司 | 3 | 2021年10月 | |
169 | 联通公司 | 2 | 2021年10月 | |
170 | 供热公司 | 1 | 2021年10月 | |
171 | 寿险公司 | 1 | 2021年10月 | |
172 | 财险公司 | 1 | 2021年10月 | |
173 | 太平洋保险公司 | 1 | 2021年10月 | |
174 | 中华保险公司 | 1 | 2021年10月 |
抄送:县委办公室,县人大常委会办公室,县政协办公室。
正宁县人民政府办公室 2021年6月30日印发
共印180份
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册