索引号: | 3070211020000013000000/2023013100000011 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-01-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 各部门 |
正宁县水务局2022年政府信息公开工作年度报告
2022年,县水务局全面加强对政府信息公开工作的监督管理,严格按照正宁县政务公开工作相关要求,扎实开展决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,持续推进简政放权、放管结合、优化服务改革,不断提升政务公开工作的有效性和针对性。经对2022年度单位政府信息公开工作情况全面梳理汇总,形成本报告,报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。年报所列数据统计时限为2022年1月至2022年12月。
一、总体情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实县政府信息公开工作部署要求,不断加强对政府信息公开工作的组织领导,立足行业实际,健全完善工作体制机制,把政府信息公开工作作为保障公民民主权利、促进依法行政、服务科学发展的重要举措,有效保障信息公开全面、及时、准确、无差错,不断增加工作透明度,切实保障全县广大群众对水务工作的知情权、参与权和监督权。全年未发生重大网络安全事件,未发生因不履行政务公开义务而发生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
2022年,主动公开信息25条,其中完善服务指南1条,发布政府信息公开制度2条、政府文件2条、履职依据1条,更新领导信息3条,规划信息1条、统计信息2条、预决算信息2条、行政许可信息2条、重大项目信息7条、民生信息1条、人事信息1条;所公开的内容及时准确,符合规定。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年度未收到和处理政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年度无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,县水务局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求和公众的期望,还存在信息报送不够及时、管理不够规范,公开范围够宽广等问题。在以后工作中,我们将继续认真落实国家和省、市、县政府信息公开工作要求,准确把握新时代政务公开工作的新任务、新要求,全面增强工作的主动性和创造性,强化学习,统一认识,加强信息解读,不断提升信息公开的效果和水平,实现信息公开化、透明化、规范化。
六、其他需要报告的事项
无。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册