索引号: | 3070211020000013000000/2024020100000025 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 各乡镇政府 |
五顷塬回族乡2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现发布《五顷塬回族乡2023年政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2023年1月1日到12月31日。
一、总体情况
2023年,在县委、县政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实县政务信息中心通知精神及相关工作要求,坚持“以公开为原则、不公开为例外”的原则,及时、准确、全面、有效地进行信息公开,有效地保障了公民知情权、参与权和监督权,拓宽公开渠道,全面提升公开水平,全乡政府信息公开工作取得了新成效。
二、主动公开政府信息情况
主动公开政府信息涉及政务动态、机构简介、政府文件、政策法规、重大项目、应急管理、公示公告等方面的内容。
今年以来,在五顷塬微平台公众号,公开政府信息84条。其中发布政务要闻、基层动态、公示公告等政务动态信息55条;转载中央省、市、县要闻、媒体聚焦等39条。通过正宁县人民政府门户网站公开60条,同时,对过时失效及敏感信息进行了及时清理,对部分信息进行了修改完善。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | ,0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,无政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年无政府信息公开行政复议和行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
我乡政府信息公开方面存在的问题主要有信息公开工作的宣传力度还不够;缺乏信息专业技术人员;现有主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些差距,公开内容需进一步深化,公开形式需进一步优化。
下一步我们将进一步加强《条例》实施工作,努力创新,不断拓宽政府信息公开渠道,继续优化政府信息公开渠道,进一步丰富公开形式,不断拓展政府信息公开层面。进一步加强信息公开机构和人员建设。继续加强学习培训工作,通过多种方式持续深入地做好《条例》学习培训工作,提高经办工作人员业务水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册