索引号: | 3070211020000013000000/2024020200000031 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 县政府组成部门 |
正宁县财政局2023年政府信息公开年度报告
2023年,正宁县财政局在县委、县政府的正确领导下,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,规范政务公开内容,创新政务公开形式,突出政务公开重点,提高政务公开水平,不断深化政府信息公开工作,取得了明显成效。现将政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开方面
2023年,正宁县财政局通过正宁县人民政府门户网站发布政务信息368条,其中预算决算公开344条、政府信息公开制度3条、政府文件3条、履职依据5条、领导之窗5条、规划信息2条、政府会议3条、统计信息3条、政府采购2条、重大民生信息2条、政府信息公开年报1条。没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼案例情况。
(二)依申请公开方面
2023年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
一是完善制度,健全机制。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,明确了局机关和下属单位政务信息公开责任,使政务公开工作做到有章可循。二是常态发布,主动公开。严格落实信息发布责任制,梳理我局各股室、部门应公开内容,及时登录政务公开后台进行管理和发布信息,确保信息发布常态化、信息公开规范化。三是专人负责,共同协作。成立了政府信息公开工作领导小组,形成了主要领导负总责,分管领导具体抓、各股室(部门)各尽其能的工作机制,共同推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开工作虽然取得了较好的成效,但对照政府信息公开要求,对照人民群众期望,还有一定的差距。主要表现在:一是部分股室对政府信息公开工作的重要性认识不到位,公开信息的主动性和时效性不强。二是政府信息公开的内容还需进一步丰富和规范。
2024年,我局将从以下两方面做好政府信息公开工作。一是严格按照政府信息公开工作相关要求,着力健全政府信息公开工作的长效机制,强调政府信息公开工作的重要性,根据专栏的信息需求与相关股室对接,及时主动公开各项政府信息。二是主动学习借鉴其他政府部门网站的好经验、好做法,不断丰富和规范政府信息公开内容,推动政府信息公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册